Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 D23035462 Idar Oberstein 5736 403.53 BIOWL1-15 DFM17 299 6d 01h 24m 08s
2 D26030803 Greding 11188 405.31 BIOWL1-15 DFM17 435 6d 02h 19m 21s
3 X3713056 Lindenberg 3088 405.1 EDDB-Test RS41 190 6d 02h 23m 31s
4 D21068863 15985 403.27 BIOWL1-15 DFM17 482 6d 02h 37m 44s
5 X3813050 Norderney 2145 404.1 BIOWL1-15 RS41 217 6d 02h 52m 12s
6 X3712575 Meiningen 9296 402.3 EDDB2 RS41 326 6d 02h 58m 07s
7 X4950293 Schleswig 5715 402.5 SONDE2 RS41 277 6d 03h 01m 22s
8 V1010983 Bergen 848 405.7 DF8AY-14 RS41 49 6d 03h 02m 25s
9 X3653359 Lindenberg 2251 404.1 SONDE2 RS41 164 6d 03h 03m 04s
10 D23029479 Idar Oberstein 5686 403.49 BIOWL1-15 DFM17 305 6d 03h 10m 35s
11 X3514250 Essen 780 405.3 BIOWL1-15 RS41 87 6d 03h 19m 26s
12 MEC700025 Wrocław 9636 403 EDDB-Test M20 332 6d 03h 20m 15s
13 X4940616 Prague-Libus 9954 401.1 EDDB-Test RS41 335 6d 03h 26m 06s
14 X4756440 Greifswald 2630 402.3 SONDE2 RS41 148 6d 03h 27m 12s
15 W4040791 Idar Oberstein 5824 402.7 BIOWL1-15 RS41 299 6d 03h 28m 57s
16 W4214324 Payerne 29748 404.5 BIOWL1-15 RS41 628 6d 03h 33m 43s
17 Y0552850 Stuttgart 16600 404.5 BIOWL1-15 RS41 427 6d 03h 41m 36s
18 X1453124 Prostejov 20645 402.1 SONDE2 RS41 471 6d 03h 44m 21s
19 X1152695 Kümmersbruck 13402 402.7 SONDE2 RS41 395 6d 03h 48m 51s
20 X2642800 Meppen 525 404.5 BIOWL1-15 RS41 74 6d 04h 03m 08s
21 D21069142 Heuberg 16339 403.73 BIOWL1-15 DFM17 489 6d 04h 04m 16s
22 MEC700160 Łeba 14025 403.6 SONDE2 M20 350 6d 04h 30m 15s
23 D21069547 15868 403.27 BIOWL1-15 DFM17 489 6d 05h 37m 22s
24 D21069317 Heuberg 16950 403.73 BIOWL1-15 DFM17 497 6d 07h 04m 07s
25 Y0532173 Meppen 72 405.1 BIOWL1-15 RS41 25 6d 07h 36m 23s
26 X3553437 Karup 14479 405.3 BIOWL1-15 RS41 472 6d 08h 26m 14s
27 X3653373 Lindenberg 3862 404.1 SONDE2 RS41 237 6d 08h 32m 39s
28 X3713836 Lindenberg 2343 405.1 EDDB-Test RS41 185 6d 09h 11m 58s
29 X5020505 Prague-Libus 10498 404.2 EDDB-Test RS41 351 6d 09h 21m 00s
30 W4051233 Idar Oberstein 7736 402.7 BIOWL1-15 RS41 346 6d 09h 28m 51s
31 Y0523035 Meppen 115 404.5 BIOWL1-15 RS41 18 6d 10h 04m 12s
32 Y0943172 De Bilt 3183 403.9 BIOWL1-15 RS41 140 6d 14h 33m 19s
33 Y1422717 Herstmonceux 11881 405.8 BIOWL1-15 RS41 466 6d 14h 35m 11s
34 X4727987 Greifswald 338 402.3 EDDB2 RS41 63 6d 14h 37m 49s
35 X3822628 Norderney 129 404.1 BIOWL1-15 RS41 99 6d 14h 43m 23s
36 W4824578 Wien/Hohe Warte 31775 403.5 SONDE2 RS41 609 6d 14h 45m 30s
37 X3652484 Lindenberg 3542 405.3 SONDE2 RS41 223 6d 14h 54m 43s
38 X3452376 Essen 1709 405.3 BIOWL1-15 RS41 171 6d 14h 58m 13s
39 V1010981 Bergen 1198 405.7 DF8AY-14 RS41 65 6d 15h 13m 07s
40 X0553278 Meiningen 7515 402.3 BIOWL1-15 RS41 353 6d 15h 17m 27s
41 X3713834 Lindenberg 2513 405.1 SONDE2 RS41 176 6d 15h 20m 01s
42 Y0552751 Stuttgart 13802 404.5 BIOWL1-15 RS41 464 6d 15h 21m 02s
43 MEC700027 Wrocław 11000 403 SONDE2 M20 350 6d 15h 21m 23s
44 X5020532 Prague-Libus 12107 401.1 EDDB-Test RS41 361 6d 15h 24m 26s
45 W4051199 Idar Oberstein 7394 402.7 BIOWL1-15 RS41 343 6d 15h 25m 54s
46 X3953288 Legionowo 24283 404.5 SONDE2 RS41 539 6d 15h 30m 27s
47 Y1732648 Nottingham 15759 405.5 BIOWL1-15 RS41 570 6d 15h 31m 10s
48 MEC700161 Łeba 2607 403.6 EDDB2 M20 483 6d 15h 31m 34s
49 X4950291 Schleswig 2671 402.5 BIOWL1-15 RS41 232 6d 15h 37m 12s
50 X0852659 Kümmersbruck 14749 402.7 EDDB2 RS41 423 6d 15h 39m 08s
51 X3032241 Ekofisk 18690 402 BIOWL1-15 RS41 574 6d 15h 40m 54s
52 X1452376 Prostejov 20839 402.1 SONDE2 RS41 470 6d 15h 43m 54s
53 IMET90179 Beauvechain 22101 404 BIOWL1-15 iMet 282 6d 16h 27m 55s
54 X3652481 Lindenberg 5279 404.1 SONDE2 RS41 258 6d 20h 39m 23s
55 W4060051 Idar Oberstein 9102 402.7 BIOWL1-15 RS41 382 6d 21h 36m 51s
56 X3713143 Lindenberg 2787 405.1 EDDB-Test RS41 155 6d 21h 41m 30s
Time 1.99s