Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 D21069526 14286 403.27 BIOWL1-15 DFM17 467 5d 00h 33m 00s
2 X4917846 Schleswig 1620 402.5 SONDE2 RS41 150 5d 01h 35m 16s
3 X3753117 Lindenberg 4553 405.3 EDDB-Test RS41 241 5d 01h 44m 33s
4 D21069424 14462 403.27 BIOWL1-15 DFM17 469 5d 01h 59m 11s
5 W4625143 Uccle 4298 403.5 BIOWL1-15 RS41 307 5d 02h 01m 08s
6 V1010971 Bergen 1415 405.7 DF8AY-14 RS41 78 5d 02h 10m 58s
7 X3832192 Norderney 100 404.1 BIOWL1-15 RS41 90 5d 02h 17m 23s
8 X3512331 Essen 1469 405.3 BIOWL1-15 RS41 161 5d 02h 25m 05s
9 D23031056 Idar Oberstein 6095 403.53 BIOWL1-15 DFM17 330 5d 02h 25m 38s
10 MEB503187 Wien/Hohe Warte 35309 403.5 EDDB-Test M20 553 5d 02h 28m 12s
11 X3713979 Lindenberg 2243 405.1 EDDB-Test RS41 169 5d 02h 28m 22s
12 W4140842 Payerne 29526 403.5 BIOWL1-15 RS41 642 5d 02h 29m 05s
13 X0344190 Poprad 35384 401.6 SONDE2 RS41 656 5d 02h 38m 57s
14 MEC800296 Wrocław 12272 403 SONDE2 M20 345 5d 02h 41m 22s
15 W4051234 Idar Oberstein 6801 402.7 BIOWL1-15 RS41 335 5d 02h 43m 15s
16 X4756402 Greifswald 1565 402.3 EDDB2 RS41 131 5d 02h 46m 19s
17 X5020573 Prague-Libus 7474 404.2 EDDB-Test RS41 321 5d 02h 52m 42s
18 X3713618 Stuttgart 11808 404.5 BIOWL1-15 RS41 426 5d 02h 56m 22s
19 X0912364 Kümmersbruck 11442 402.7 EDDB2 RS41 381 5d 02h 58m 00s
20 U3170131 Suippes 9748 404.3 BIOWL1-15 RS41 413 5d 02h 58m 31s
21 X1452378 Prostejov 17571 402.1 SONDE2 RS41 458 5d 02h 59m 07s
22 X3022424 Ekofisk 15430 403 BIOWL1-15 RS41 534 5d 03h 03m 09s
23 V3051094 Sasel 873 404.9 DF8AY-14 RS41 69 5d 03h 06m 07s
24 D21068972 Heuberg 14026 403.73 BIOWL1-15 DFM17 472 5d 03h 23m 44s
25 X2132707 Meppen 135 404.5 BIOWL1-15 RS41 17 5d 03h 39m 36s
26 MEC700150 Łeba 16172 403.6 EDDB2 M20 389 5d 03h 43m 57s
27 D21068615 14410 403.27 BIOWL1-15 DFM17 476 5d 04h 47m 39s
28 D23029578 Idar Oberstein 5994 403.49 BIOWL1-15 DFM17 321 5d 04h 54m 35s
29 U3160152 Suippes 11001 404.2 BIOWL1-15 RS41 435 5d 04h 56m 07s
30 D23034965 Idar Oberstein 5595 403.53 BIOWL1-15 DFM17 319 5d 05h 51m 07s
31 D21068855 13904 403.27 BIOWL1-15 DFM17 471 5d 06h 30m 22s
32 X2132692 Meppen 231 405.1 BIOWL1-15 RS41 38 5d 06h 43m 43s
33 D21069091 Heuberg 14263 403.73 BIOWL1-15 DFM17 476 5d 07h 54m 38s
34 X3553436 Karup 16879 405.3 EDDB-Test RS41 455 5d 08h 06m 22s
35 D23029861 Idar Oberstein 5037 403.49 BIOWL1-15 DFM17 314 5d 08h 08m 48s
36 X3712181 Lindenberg 2653 405.3 SONDE2 RS41 179 5d 08h 30m 08s
37 W4051184 Idar Oberstein 6832 402.7 BIOWL1-15 RS41 337 5d 08h 37m 43s
38 X5020536 Prague-Libus 7241 401.1 EDDB-Test RS41 318 5d 08h 41m 02s
39 Y3322796 Hohenpeissenberg 27165 402.9 EDDB2 RS41 559 5d 08h 48m 58s
40 X3753016 Lindenberg 1584 405.1 SONDE2 RS41 149 5d 08h 59m 25s
41 D25003353 Meppen 511 403.05 BIOWL1-15 DFM17 100 5d 09h 15m 20s
42 Y0522582 Meppen 616 404.5 BIOWL1-15 RS41 100 5d 09h 16m 07s
43 D21069448 Heuberg 13360 403.73 BIOWL1-15 DFM17 477 5d 09h 19m 07s
44 D21068803 Heuberg 13491 403.73 BIOWL1-15 DFM17 465 5d 11h 00m 16s
45 Y2722930 Linz 17129 405.1 SONDE2 RS41 504 5d 12h 16m 34s
46 Y0943405 De Bilt 113 403.9 BIOWL1-15 RS41 77 5d 13h 38m 32s
47 X3753133 Lindenberg 2602 404.1 EDDB-Test RS41 195 5d 13h 52m 54s
48 Y1432017 Herstmonceux 16370 405.8 BIOWL1-15 RS41 475 5d 14h 09m 56s
49 X3752968 Lindenberg 1764 405.1 SONDE2 RS41 158 5d 14h 27m 27s
50 Y1722453 Nottingham 12621 405.5 BIOWL1-15 RS41 533 5d 14h 28m 28s
51 T4751308 Wien/Hohe Warte 22911 403.5 SONDE2 RS41 566 5d 14h 29m 55s
52 X4736896 Greifswald 4577 402.3 EDDB2 RS41 256 5d 14h 35m 04s
53 X3822627 Norderney 780 404.1 BIOWL1-15 RS41 181 5d 14h 36m 35s
54 X3513287 Essen 925 405.3 BIOWL1-15 RS41 123 5d 14h 39m 34s
55 V1011006 Bergen 770 405.7 SONDE2 RS41 107 5d 14h 40m 36s
56 W4040788 Idar Oberstein 6006 402.7 BIOWL1-15 RS41 308 5d 14h 41m 58s
57 X5020538 Prague-Libus 7138 404.2 EDDB-Test RS41 318 5d 14h 43m 01s
58 X4917844 Schleswig 4151 402.5 SONDE2 RS41 254 5d 14h 45m 11s
59 W4131358 Payerne 24398 403.5 BIOWL1-15 RS41 616 5d 14h 54m 42s
60 X1453134 Prostejov 17651 402.1 SONDE2 RS41 456 5d 14h 59m 52s
61 X3022372 Ekofisk 11686 403 BIOWL1-15 RS41 485 5d 15h 01m 58s
62 X1152700 Kümmersbruck 9669 402.7 SONDE2 RS41 361 5d 15h 02m 03s
63 X0553247 Meiningen 12581 402.3 EDDB2 RS41 260 5d 15h 10m 34s
64 Y0552848 Stuttgart 10513 404.5 BIOWL1-15 RS41 416 5d 15h 16m 28s
65 IMET699B8 Elsenborn 20767 404 EDDB2 IMET 538 5d 15h 18m 05s
66 MEC800295 Wrocław 19797 403 EDDB-Test M20 306 5d 15h 34m 58s
67 MEC700158 Łeba 1471 403.6 EDDB-Test M20 522 5d 15h 38m 29s
68 IMET90763 Beauvechain 20287 404 BIOWL1-15 iMet 224 5d 15h 50m 37s
69 W4051245 Idar Oberstein 5531 402.7 BIOWL1-15 RS41 286 5d 20h 51m 44s
70 X3752967 Lindenberg 1501 405.1 EDDB-Test RS41 122 5d 20h 54m 47s
71 X3712180 Lindenberg 1354 404.1 SONDE2 RS41 127 5d 21h 02m 44s
Time 2.06s