Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 ME3A01356 Łeba 12958 403.6 EDDB-Test M20 336 01s
2 MEC800307 Wrocław 12440 403 EDDB-Test M20 282 01s
3 V0921551 Bergen 22553 405.7 BIOWL1-15 RS41 103 01s
4 W4070537 Idar Oberstein 16457 402.7 BIOWL1-15 RS41 252 01s
5 W4625142 Uccle 8160 403.5 BIOWL1-15 RS41 313 01s
6 X0912434 Kümmersbruck 18342 402.7 SONDE2 RS41 356 01s
7 X3514233 Essen 19539 405.3 BIOWL1-15 RS41 127 01s
8 X3712761 Lindenberg 23223 405.1 EDDB-Test RS41 46 01s
9 X3712814 Stuttgart 22920 404.4 BIOWL1-15 RS41 354 01s
10 X3753793 Norderney 20267 404.1 BIOWL1-15 RS41 240 01s
11 X4756404 Greifswald 20221 402.3 SONDE2 RS41 175 01s
12 X4917841 Schleswig 18994 402.5 BIOWL1-15 RS41 269 01s
13 X4940504 Prague-Libus 15635 401.1 EDDB-Test RS41 288 01s
14 X3713781 Meiningen 21512 402.3 EDDB2 RS41 307 27s
15 X2642784 Meppen 817 404.5 BIOWL1-15 RS41 161 12m 45s
16 X3722127 Stuttgart 16507 405.1 BIOWL1-15 RS41 355 16m 36s
17 N3610694 Lindenberg 125 405.4 EDDB-Test RS41 35 50m 41s
18 N3850103 Lindenberg 125 404.8 EDDB-Test RS41 35 50m 41s
19 D23035566 Idar Oberstein 1981 403.49 BIOWL1-15 DFM17 214 02h 51m 37s
20 D25003461 Meppen 929 403.05 BIOWL1-15 DFM17 177 03h 09m 06s
21 X2642783 Meppen 1316 405.1 BIOWL1-15 RS41 176 03h 10m 49s
22 W4051237 Idar Oberstein 2471 402.7 BIOWL1-15 RS41 220 04h 16m 25s
23 X3553483 Karup 11998 405.3 BIOWL1-15 RS41 473 04h 20m 01s
24 X5020559 Prague-Libus 6971 404.2 EDDB-Test RS41 298 04h 35m 41s
25 Y1722704 Herstmonceux 22567 405.8 BIOWL1-15 RS41 636 04h 40m 17s
26 W4755389 Hohenpeissenberg 20478 402.9 EDDB2 RS41 520 05h 01m 16s
27 N3850104 Lindenberg 129 404.8 EDDB-Test RS41 35 05h 02m 58s
28 X3712752 Lindenberg 663 405.1 EDDB-Test RS41 98 05h 15m 29s
29 X2642782 Meppen 816 404.5 BIOWL1-15 RS41 158 05h 56m 10s
30 Y1732315 Innsbruck 21415 404.1 BIOWL1-15 RS41 566 08h 01m 09s
31 Y2722997 Linz 16918 403.4 EDDB2 RS41 470 08h 29m 30s
32 Y0943142 De Bilt 3870 403.9 BIOWL1-15 RS41 310 09h 38m 04s
33 X3753801 Norderney 3318 404.1 BIOWL1-15 RS41 288 09h 54m 15s
34 X3713848 Stuttgart 6003 404.5 BIOWL1-15 RS41 308 10h 19m 48s
35 V5124083 Wien/Hohe Warte 19622 403.5 EDDB-Test RS41 528 10h 21m 06s
36 X3512408 Essen 416 405.3 BIOWL1-15 RS41 148 10h 23m 33s
37 MEC800306 Wrocław 6889 403 SONDE2 M20 304 10h 34m 28s
38 V0921535 Bergen 580 405.7 BIOWL1-15 RS41 126 10h 38m 13s
39 X4756444 Greifswald 3422 402.3 EDDB-Test RS41 179 10h 39m 09s
40 W4040856 Idar Oberstein 2123 402.7 BIOWL1-15 RS41 206 10h 39m 35s
41 Y1733158 Herstmonceux 22321 405.8 BIOWL1-15 RS41 638 10h 46m 37s
42 X5020533 Prague-Libus 6282 401.1 EDDB-Test RS41 286 10h 46m 59s
43 X3713681 Meiningen 3565 402.3 BIOWL1-15 RS41 217 10h 48m 44s
44 X0912435 Kümmersbruck 7939 402.7 EDDB-Test RS41 332 10h 48m 55s
45 ME3A02190 Łeba 2227 403.6 SONDE2 M20 483 10h 51m 05s
46 X1452323 Prostejov 17808 402.1 SONDE2 RS41 441 10h 54m 23s
47 X4917653 Schleswig 3059 402.5 BIOWL1-15 RS41 278 10h 59m 56s
48 X4746606 Payerne 19337 403.5 BIOWL1-15 RS41 548 11h 08m 53s
49 X3712743 Lindenberg 192 405.1 EDDB-Test RS41 48 11h 20m 53s
50 IMET89763 Beauvechain 23113 404 BIOWL1-15 iMet 316 11h 55m 00s
51 W4051244 Idar Oberstein 1468 402.7 BIOWL1-15 RS41 171 15h 16m 33s
52 X3712742 Lindenberg 154 405.1 owrx RS41 45 17h 01m 25s
53 X4746869 Payerne 19850 403 BIOWL1-15 RS41 539 21h 41m 50s
54 X3753769 Norderney 2648 404.1 BIOWL1-15 RS41 266 22h 11m 20s
55 X4736900 Greifswald 3705 402.3 EDDB2 RS41 194 22h 14m 37s
56 MEC202306 Wien/Hohe Warte 22832 403.5 SONDE2 M20 509 22h 26m 14s
57 X3713026 Meiningen 1945 402.3 BIOWL1-15 RS41 158 22h 27m 15s
58 MEC800285 Wrocław 7486 403 EDDB-Test M20 297 22h 38m 52s
59 X3753012 Lindenberg 196 405.1 owrx RS41 43 22h 39m 20s
60 W4051251 Idar Oberstein 1950 402.7 BIOWL1-15 RS41 194 22h 42m 15s
61 Y1432019 Herstmonceux 21051 405.8 BIOWL1-15 RS41 625 22h 43m 01s
62 X1433755 Prague-Libus 4401 404.2 SONDE2 RS41 258 22h 52m 25s
63 X1452528 Prostejov 15399 402.1 SONDE2 RS41 420 22h 55m 51s
64 V0921532 Bergen 1145 405.7 BIOWL1-15 RS41 157 22h 56m 10s
65 X0344135 Poprad 31119 401.6 SONDE2 RS41 614 22h 58m 28s
66 X3512656 Essen 353 405.3 BIOWL1-15 RS41 126 23h 02m 23s
67 X3713857 Stuttgart 6522 404.5 BIOWL1-15 RS41 324 23h 04m 34s
68 X3822861 Legionowo 19167 404.5 EDDB-Test RS41 517 23h 08m 16s
69 X0912433 Kümmersbruck 11712 402.7 EDDB-Test RS41 306 23h 08m 55s
70 X4917854 Schleswig 3667 402.5 BIOWL1-15 RS41 290 23h 20m 23s
Time 1.42s