Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X4917854 Schleswig 3667 402.5 BIOWL1-15 RS41 290 1d 00h 10m 10s
2 ME3A02069 Łeba 10606 403.6 EDDB-Test M20 365 1d 00h 56m 19s
3 U3150614 6574 405.5 BIOWL1-15 RS41 381 1d 04h 25m 32s
4 W4060355 Idar Oberstein 2760 402.7 BIOWL1-15 RS41 212 1d 05h 16m 37s
5 W1660492 Prostejov 5221 401.1 SONDE2 RS41 263 1d 05h 17m 52s
6 X3753009 Lindenberg 167 405.1 EDDB-Test RS41 48 1d 06h 09m 34s
7 Y2732356 Linz 18340 403.4 EDDB2 RS41 446 1d 09h 20m 34s
8 Y0943141 De Bilt 1778 403.9 BIOWL1-15 RS41 224 1d 10h 06m 27s
9 X3713755 Meiningen 2811 402.3 BIOWL1-15 RS41 224 1d 10h 25m 53s
10 X4746384 Payerne 22250 403.5 BIOWL1-15 RS41 577 1d 11h 07m 58s
11 X3512658 Essen 132 405.3 BIOWL1-15 RS41 81 1d 11h 12m 25s
12 U2060707 Wien/Hohe Warte 20476 403.5 SONDE2 RS41 510 1d 11h 12m 57s
13 Y1722719 Herstmonceux 21649 405.8 BIOWL1-15 RS41 634 1d 11h 22m 56s
14 V1010972 Bergen 1115 405.7 BIOWL1-15 RS41 166 1d 11h 25m 06s
15 X4917849 Schleswig 12639 402.5 BIOWL1-15 RS41 277 1d 11h 31m 05s
16 X1333422 Kümmersbruck 6857 402.7 SONDE2 RS41 302 1d 11h 31m 48s
17 ME3A01345 Łeba 2610 403.6 EDDB-Test M20 515 1d 11h 34m 04s
18 MEC800300 Wrocław 8393 403 SONDE2 M20 281 1d 11h 36m 11s
19 X3722223 Stuttgart 7598 404.5 BIOWL1-15 RS41 350 1d 11h 36m 15s
20 X4666906 Greifswald 6733 402.3 SONDE2 RS41 230 1d 11h 37m 12s
21 X1523229 Prostejov 14380 402.1 SONDE2 RS41 420 1d 11h 39m 00s
22 W4051187 Idar Oberstein 3756 402.7 BIOWL1-15 RS41 234 1d 11h 40m 26s
23 X3713977 Lindenberg 537 405.1 EDDB-Test RS41 78 1d 11h 42m 04s
24 W1660196 Prostejov 4623 404.2 EDDB-Test RS41 259 1d 11h 43m 08s
25 Y1713032 Nottingham 27244 405.5 BIOWL1-15 RS41 697 1d 11h 43m 59s
26 X3753767 Norderney 1275 404.1 BIOWL1-15 RS41 202 1d 11h 44m 22s
27 X3032873 Ekofisk 19703 403 BIOWL1-15 RS41 595 1d 12h 08m 41s
28 IMET88985 Beauvechain 3514 404 BIOWL1-15 iMet 285 1d 13h 32m 45s
29 W4040792 Idar Oberstein 4068 402.7 BIOWL1-15 RS41 240 1d 17h 17m 11s
30 U3160044 Suippes 8484 405.4 BIOWL1-15 RS41 407 1d 18h 14m 47s
31 X3712754 Lindenberg 529 405.1 SONDE2 RS41 78 1d 18h 43m 24s
32 X3713785 Meiningen 3347 402.3 EDDB2 RS41 191 1d 22h 55m 57s
33 X3453195 Essen 300 405.3 BIOWL1-15 RS41 61 1d 23h 00m 55s
34 MEB503040 Wien/Hohe Warte 21114 403.5 EDDB-Test M20 521 1d 23h 10m 29s
35 MEC800292 Wrocław 6971 403 EDDB-Test M20 284 1d 23h 16m 34s
36 X4917851 Schleswig 7525 402.5 BIOWL1-15 RS41 359 1d 23h 20m 49s
37 V1010988 Bergen 1760 405.7 DF8AY-14 RS41 110 1d 23h 28m 44s
38 X0344187 Poprad 30650 401.6 SONDE2 RS41 615 1d 23h 31m 12s
39 X3753768 Norderney 956 404.1 BIOWL1-15 RS41 186 1d 23h 38m 29s
40 W4051240 Idar Oberstein 3595 402.7 BIOWL1-15 RS41 236 1d 23h 39m 29s
41 X4756445 Greifswald 10660 402.3 EDDB2 RS41 250 1d 23h 42m 23s
42 X5020358 Prague-Libus 5215 401.1 EDDB-Test RS41 263 1d 23h 44m 29s
43 X1452329 Prostejov 15581 402.1 SONDE2 RS41 419 1d 23h 46m 41s
44 X3722227 Stuttgart 9003 404.5 BIOWL1-15 RS41 372 1d 23h 47m 37s
45 X0912385 Kümmersbruck 7591 402.7 EDDB2 RS41 319 1d 23h 49m 49s
46 X4746636 Payerne 23299 403.5 BIOWL1-15 RS41 602 1d 23h 53m 36s
Time 2.11s