Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 V1010988 Bergen 1760 405.7 DF8AY-14 RS41 110 2d 00h 06m 18s
2 X0344187 Poprad 30650 401.6 SONDE2 RS41 615 2d 00h 08m 46s
3 X3753768 Norderney 956 404.1 BIOWL1-15 RS41 186 2d 00h 16m 03s
4 W4051240 Idar Oberstein 3595 402.7 BIOWL1-15 RS41 236 2d 00h 17m 03s
5 X4756445 Greifswald 10660 402.3 EDDB2 RS41 250 2d 00h 19m 57s
6 X5020358 Prague-Libus 5215 401.1 EDDB-Test RS41 263 2d 00h 22m 03s
7 X1452329 Prostejov 15581 402.1 SONDE2 RS41 419 2d 00h 24m 15s
8 X3722227 Stuttgart 9003 404.5 BIOWL1-15 RS41 372 2d 00h 25m 11s
9 X0912385 Kümmersbruck 7591 402.7 EDDB2 RS41 319 2d 00h 27m 23s
10 X4746636 Payerne 23299 403.5 BIOWL1-15 RS41 602 2d 00h 31m 10s
11 X3712745 Lindenberg 508 405.1 EDDB-Test RS41 81 2d 00h 40m 30s
12 X3032317 Ekofisk 17242 403 BIOWL1-15 RS41 555 2d 00h 48m 55s
13 U3150611 Suippes 7995 405.2 BIOWL1-15 RS41 387 2d 01h 59m 23s
14 U3150612 Suippes 8444 405.1 BIOWL1-15 RS41 387 2d 04h 38m 39s
15 W4051252 Idar Oberstein 3815 402.7 BIOWL1-15 RS41 251 2d 06h 02m 24s
16 X4940618 Prague-Libus 5949 404.2 SONDE2 RS41 270 2d 06h 12m 40s
17 X3712744 Lindenberg 843 405.1 EDDB-Test RS41 109 2d 06h 23m 52s
18 Y0943319 De Bilt 537 403.9 BIOWL1-15 RS41 124 2d 11h 01m 46s
19 V1010986 Bergen 2293 405.7 SONDE2 RS41 182 2d 11h 22m 13s
20 Y1422189 Herstmonceux 12395 405.8 BIOWL1-15 RS41 504 2d 11h 41m 40s
21 X3722224 Stuttgart 7250 404.5 BIOWL1-15 RS41 347 2d 11h 47m 57s
22 MEC800299 Wrocław 5923 403 SONDE2 M20 280 2d 11h 49m 52s
23 W4060378 Idar Oberstein 3510 402.7 BIOWL1-15 RS41 242 2d 12h 11m 05s
24 X4756398 Greifswald 7423 402.3 SONDE2 RS41 270 2d 12h 11m 51s
25 X4917850 Schleswig 8869 402.5 BIOWL1-15 RS41 395 2d 12h 22m 20s
26 Y1722831 Nottingham 19993 405.5 BIOWL1-15 RS41 612 2d 12h 22m 53s
27 X1452195 Prostejov 15744 402.1 SONDE2 RS41 426 2d 12h 23m 40s
28 X4940614 Prague-Libus 7150 401.1 EDDB-Test RS41 278 2d 12h 23m 41s
29 X3713685 Meiningen 8348 402.3 BIOWL1-15 RS41 226 2d 12h 23m 52s
30 X3712740 Lindenberg 360 405.1 EDDB-Test RS41 76 2d 12h 25m 13s
31 X0912362 Kümmersbruck 8894 402.7 EDDB-Test RS41 343 2d 12h 25m 16s
32 X4746601 Payerne 23287 403.5 BIOWL1-15 RS41 605 2d 12h 26m 38s
33 X3514355 Essen 136 405.3 BIOWL1-15 RS41 36 2d 12h 28m 49s
34 X0344202 Poprad 33857 401.6 SONDE2 RS41 607 2d 12h 29m 25s
35 X3832759 Norderney 1882 404.1 BIOWL1-15 RS41 240 2d 12h 36m 03s
36 X3032201 Ekofisk 16516 403 BIOWL1-15 RS41 559 2d 12h 49m 34s
37 ME3A01728 Łeba 1393 403.6 SONDE2 M20 483 2d 13h 22m 41s
38 IMET88014 Beauvechain 13729 404 BIOWL1-15 iMet 218 2d 13h 31m 02s
39 IMETC9DEF Beauvechain 24043 404 SONDE2 IMET 562 2d 13h 44m 19s
40 W4051236 Idar Oberstein 29480 402.7 SONDE2 RS41 494 2d 18h 41m 21s
41 X3712751 Lindenberg 818 405.1 SONDE2 RS41 81 2d 19h 04m 55s
42 X4756520 Greifswald 4890 402.3 EDDB2 RS41 256 2d 23h 31m 14s
43 W4615099 Uccle 1705 403.5 BIOWL1-15 RS41 213 2d 23h 33m 46s
44 X3453179 Essen 75 405.3 BIOWL1-15 RS41 18 2d 23h 36m 00s
45 X3713788 Meiningen 3804 402.3 BIOWL1-15 RS41 240 2d 23h 51m 42s
46 D22036400 Pinneberg 4120 404.41 EDDB-Test DFM17 273 2d 23h 59m 26s
47 W4214319 Payerne 24854 404.5 BIOWL1-15 RS41 608 2d 23h 59m 30s
48 MEC202309 Wien/Hohe Warte 34564 403.5 EDDB2 M20 542 2d 23h 59m 33s
Time 3.21s