Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X4756520 Greifswald 4890 402.3 EDDB2 RS41 256 3d 00h 28m 15s
2 W4615099 Uccle 1705 403.5 BIOWL1-15 RS41 213 3d 00h 30m 47s
3 X3453179 Essen 75 405.3 BIOWL1-15 RS41 18 3d 00h 33m 01s
4 X3713788 Meiningen 3804 402.3 BIOWL1-15 RS41 240 3d 00h 48m 43s
5 D22036400 Pinneberg 4120 404.41 EDDB-Test DFM17 273 3d 00h 56m 27s
6 W4214319 Payerne 24854 404.5 BIOWL1-15 RS41 608 3d 00h 56m 31s
7 MEC202309 Wien/Hohe Warte 34564 403.5 EDDB2 M20 542 3d 00h 56m 34s
8 X3832187 Norderney 3225 404.1 BIOWL1-15 RS41 269 3d 01h 10m 48s
9 X5020510 Prague-Libus 6400 404.2 EDDB-Test RS41 294 3d 01h 13m 19s
10 X3713073 Lindenberg 492 405.1 EDDB-Test RS41 80 3d 01h 13m 49s
11 V0921542 Bergen 1125 405.7 DF8AY-14 RS41 85 3d 01h 18m 37s
12 W4051225 Idar Oberstein 3628 402.7 BIOWL1-15 RS41 253 3d 01h 20m 12s
13 X4917853 Schleswig 12969 402.5 EDDB2 RS41 339 3d 01h 25m 44s
14 X0912390 Kümmersbruck 9997 404.9 SONDE2 RS41 356 3d 01h 31m 21s
15 X3032178 Ekofisk 23090 403 BIOWL1-15 RS41 621 3d 01h 37m 30s
16 U3151204 Suippes 6826 404.7 BIOWL1-15 RS41 366 3d 01h 42m 43s
17 X1512890 Prostejov 27270 402.1 SONDE2 RS41 425 3d 01h 46m 45s
18 MEC800294 Wrocław 22961 403 SONDE2 M20 271 3d 01h 49m 52s
19 X3722230 Stuttgart 32395 404.5 EDDB2 RS41 491 3d 01h 50m 40s
20 X2642781 Meppen 3826 404.5 BIOWL1-15 RS41 159 3d 02h 45m 42s
21 D25003418 Meppen 579 403.05 BIOWL1-15 DFM17 176 3d 04h 49m 47s
22 X2643637 Meppen 1002 405.1 BIOWL1-15 RS41 145 3d 05h 17m 25s
23 D23035453 Idar Oberstein 2688 403.53 BIOWL1-15 DFM17 223 3d 05h 53m 54s
24 X3553435 Karup 24022 405.3 SONDE2 RS41 533 3d 06h 43m 50s
25 ME3800209 Leszno 8775 401.5 EDDB2 M20 291 3d 06h 51m 14s
26 W4060376 Idar Oberstein 3933 402.7 BIOWL1-15 RS41 266 3d 06h 53m 16s
27 X4940496 Prague-Libus 7958 401.1 EDDB-Test RS41 310 3d 07h 06m 35s
28 X2143942 Meppen 214 404.5 BIOWL1-15 RS41 126 3d 07h 30m 26s
29 X3713975 Lindenberg 609 405.1 EDDB-Test RS41 93 3d 07h 33m 10s
30 X3512384 Essen 290 405.3 BIOWL1-15 RS41 50 3d 11h 34m 07s
31 X4756407 Greifswald 1686 402.3 EDDB2 RS41 158 3d 12h 08m 52s
32 X3753010 Lindenberg 1721 405.1 SONDE2 RS41 153 3d 12h 10m 50s
33 Y0943144 De Bilt 323 403.9 BIOWL1-15 RS41 126 3d 12h 15m 19s
34 X4917840 Schleswig 6779 402.5 SONDE2 RS41 287 3d 12h 35m 13s
35 Y1422718 Herstmonceux 10868 405.8 BIOWL1-15 RS41 461 3d 12h 43m 09s
36 V1010969 Bergen 596 405.7 DF8AY-14 RS41 54 3d 12h 43m 45s
37 ME3A01617 Kaliningrad 3645 403.6 EDDB-Test M20 483 3d 12h 58m 58s
38 MEC800298 Wrocław 8545 403 SONDE2 M20 310 3d 13h 01m 24s
39 X3822626 Norderney 2275 404.1 BIOWL1-15 RS41 225 3d 13h 02m 51s
40 Y1722392 Nottingham 15933 405.5 BIOWL1-15 RS41 549 3d 13h 03m 05s
41 X5020560 Prague-Libus 7811 404.2 SONDE2 RS41 326 3d 13h 07m 15s
42 X3713607 Stuttgart 10490 404.5 BIOWL1-15 RS41 397 3d 13h 11m 00s
43 W4060359 Idar Oberstein 4351 402.7 BIOWL1-15 RS41 283 3d 13h 13m 07s
44 X4746603 Payerne 24014 403.5 BIOWL1-15 RS41 616 3d 13h 18m 55s
45 X0912380 Kümmersbruck 10990 402.7 EDDB2 RS41 389 3d 13h 21m 53s
46 V5124744 Wien/Hohe Warte 21500 403.5 SONDE2 RS41 550 3d 13h 32m 23s
47 X3022332 Ekofisk 21371 403 BIOWL1-15 RS41 614 3d 13h 43m 29s
48 X1453133 Prostejov 26304 402.1 SONDE2 RS41 447 3d 13h 59m 34s
49 IMET88150 Beauvechain 5784 404 BIOWL1-15 iMet 220 3d 14h 20m 30s
50 W4060377 Idar Oberstein 5565 402.7 BIOWL1-15 RS41 318 3d 18h 56m 03s
51 X3722291 Lindenberg 1942 405.1 SONDE2 RS41 131 3d 19h 45m 28s
Time 1.76s