Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 Y0943187 De Bilt 512 403.9 BIOWL1-15 RS41 135 4d 01h 03m 22s
2 W4140881 Payerne 25346 404.5 BIOWL1-15 RS41 631 4d 01h 06m 30s
3 X3832191 Norderney 1512 404.1 BIOWL1-15 RS41 168 4d 01h 24m 42s
4 X0552231 Meiningen 4956 402.3 BIOWL1-15 RS41 300 4d 01h 37m 04s
5 MEB502872 Wien/Hohe Warte 35492 403.5 EDDB-Test M20 568 4d 01h 42m 56s
6 V1010968 Bergen 116 405.7 DF8AY-14 RS41 6 4d 01h 47m 11s
7 MEC800288 Wrocław 9567 403 SONDE2 M20 319 4d 01h 53m 59s
8 X3722289 Lindenberg 1024 405.1 EDDB-Test RS41 108 4d 01h 59m 26s
9 GTH-25909641 Lindenberg 1184 402 SONDE2 GTH 108 4d 01h 59m 43s
10 H25909641 Lindenberg 1184 402 EDDB-Test GTH 108 4d 01h 59m 43s
11 MEA803473 Lindenberg 1258 404 EDDB2 M20 108 4d 01h 59m 49s
12 IMS5A5501 Lindenberg 1297 403 EDDB-Test IMS100 108 4d 01h 59m 51s
13 X4736777 Greifswald 1740 402.3 EDDB2 RS41 136 4d 02h 03m 09s
14 W1710151 Prostejov 8288 401.1 EDDB-Test RS41 325 4d 02h 05m 15s
15 X3842155 Legionowo 19063 404.5 EDDB-Test RS41 498 4d 02h 06m 25s
16 X3512347 Essen 740 405.3 BIOWL1-15 RS41 127 4d 02h 06m 34s
17 W4060268 Idar Oberstein 5905 402.7 BIOWL1-15 RS41 313 4d 02h 14m 00s
18 IMS100-xxxxxx Lindenberg 12706 402.99 EDDB-Test IMS100 90 4d 02h 16m 15s
19 X3713554 Stuttgart 11857 404.4 BIOWL1-15 RS41 418 4d 02h 18m 20s
20 X0912363 Kümmersbruck 12445 402.7 EDDB2 RS41 400 4d 02h 21m 04s
21 X1453130 Prostejov 19103 402.1 SONDE2 RS41 455 4d 02h 24m 32s
22 Y0552851 Stuttgart 12110 405.1 BIOWL1-15 RS41 410 4d 02h 30m 57s
23 X4917839 Schleswig 32281 402.5 BIOWL1-15 RS41 292 4d 02h 31m 40s
24 D23035347 Idar Oberstein 4277 403.49 BIOWL1-15 DFM17 291 4d 02h 32m 11s
25 X2144062 Meppen 204 404.5 BIOWL1-15 RS41 50 4d 02h 53m 24s
26 MEC700159 Łeba 14610 403.6 EDDB2 M20 353 4d 03h 07m 00s
27 GTH25909641 Hradiste 21948 402 BIOWL1-15 GTH 403 4d 03h 09m 35s
28 X0712606 Jülich 2101 403.93 BIOWL1-15 RS41 207 4d 03h 23m 45s
29 MEC505187 Meteomodem HQ 19598 405.2 BIOWL1-15 M20 574 4d 03h 56m 26s
30 MEC803545 Reims 9699 402.4 BIOWL1-15 M20 442 4d 04h 48m 06s
31 D21069055 13503 403.27 BIOWL1-15 DFM17 475 4d 05h 07m 15s
32 D23035508 Idar Oberstein 3804 403.53 BIOWL1-15 DFM17 269 4d 05h 48m 03s
33 X2144039 Meppen 83 405.1 BIOWL1-15 RS41 37 4d 06h 01m 10s
34 D23035049 Idar Oberstein 4951 403.49 BIOWL1-15 DFM17 315 4d 06h 21m 57s
35 D21068742 Heuberg 14994 403.73 BIOWL1-15 DFM17 474 4d 06h 38m 38s
36 X3553485 Karup 24233 405.3 EDDB-Test RS41 506 4d 07h 30m 56s
37 D21069532 14795 403.27 BIOWL1-15 DFM17 484 4d 07h 42m 10s
38 X3713074 Lindenberg 1425 405.1 SONDE2 RS41 147 4d 07h 48m 46s
39 W4051238 Idar Oberstein 6752 402.7 BIOWL1-15 RS41 341 4d 07h 54m 37s
40 W1720156 Prostejov 9716 404.2 SONDE2 RS41 334 4d 07h 57m 21s
41 X2642750 Meppen 164 404.5 BIOWL1-15 RS41 33 4d 09h 14m 40s
42 D21068963 Heuberg 13963 403.41 BIOWL1-15 DFM17 474 4d 09h 16m 56s
43 D21069041 14105 403.27 BIOWL1-15 DFM17 468 4d 10h 15m 54s
44 Y1952229 Innsbruck 24053 404.1 BIOWL1-15 RS41 638 4d 11h 09m 22s
45 X3712083 Meiningen 5258 404.7 BIOWL1-15 RS41 321 4d 12h 30m 47s
46 Y0943381 De Bilt 291 403.9 BIOWL1-15 RS41 155 4d 12h 46m 04s
47 X4917843 Schleswig 2987 402.5 EDDB-Test RS41 217 4d 12h 54m 22s
48 Y1432018 Herstmonceux 11743 405.8 BIOWL1-15 RS41 508 4d 13h 23m 26s
49 X3713070 Lindenberg 2658 405.1 SONDE2 RS41 180 4d 13h 25m 26s
50 X3832702 Norderney 201 404.1 BIOWL1-15 RS41 125 4d 13h 34m 03s
51 X3512217 Essen 1162 405.3 BIOWL1-15 RS41 159 4d 13h 35m 32s
52 X4633217 Wien/Hohe Warte 25712 403.5 SONDE2 RS41 572 4d 13h 38m 46s
53 X4756512 Greifswald 477 402.3 EDDB2 RS41 87 4d 13h 42m 22s
54 V1011002 Bergen 476 405.7 DF8AY-14 RS41 39 4d 13h 44m 51s
55 ME3A01373 Łeba 230 403.6 EDDB-Test M20 484 4d 13h 48m 41s
56 X3713838 Stuttgart 11906 404.5 BIOWL1-15 RS41 444 4d 13h 53m 36s
57 W4051188 Idar Oberstein 6192 402.7 BIOWL1-15 RS41 341 4d 13h 53m 48s
58 MEC800297 Wrocław 10326 403 SONDE2 M20 343 4d 13h 58m 15s
59 X0912437 Kümmersbruck 13661 402.7 SONDE2 RS41 409 4d 14h 07m 19s
60 W1660095 Prague-Libus 9765 401.1 EDDB-Test RS41 330 4d 14h 08m 11s
61 X1452377 Prostejov 19867 402.1 SONDE2 RS41 472 4d 14h 08m 19s
62 Y1722461 Nottingham 16117 405.5 BIOWL1-15 RS41 577 4d 14h 08m 49s
63 W4120434 Payerne 26105 403.5 BIOWL1-15 RS41 641 4d 14h 13m 38s
64 X3022368 Ekofisk 18443 403 BIOWL1-15 RS41 583 4d 14h 40m 45s
65 IMET90347 Beauvechain 22049 402 BIOWL1-15 iMet 276 4d 15h 06m 34s
66 X3713758 Meiningen 7787 402.3 BIOWL1-15 RS41 272 4d 15h 14m 22s
67 W4051247 Idar Oberstein 7244 402.7 BIOWL1-15 RS41 354 4d 19h 51m 27s
68 X3653372 Lindenberg 2239 405.3 EDDB-Test RS41 148 4d 20h 14m 54s
69 X3753011 Lindenberg 3004 405.1 SONDE2 RS41 167 4d 20h 32m 04s
70 D21068868 Heuberg 15077 403.73 BIOWL1-15 DFM17 468 4d 20h 52m 46s
71 D21068851 Heuberg 14845 403.73 BIOWL1-15 DFM17 471 4d 22h 16m 23s
72 U3160154 Suippes 9001 404.4 BIOWL1-15 RS41 417 4d 23h 04m 59s
73 D21069526 14286 403.27 BIOWL1-15 DFM17 467 4d 23h 48m 57s
Time 2.18s