Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X3713072 Lindenberg 2400 404.5 SONDE2 RS41 179 7d 02h 36m 01s
2 W4120410 Payerne 30631 403 BIOWL1-15 RS41 663 7d 02h 38m 30s
3 X3832207 Norderney 85 404.1 BIOWL1-15 RS41 23 7d 02h 48m 25s
4 X4756611 Greifswald 482 402.3 owrx RS41 72 7d 03h 18m 02s
5 X3712212 Lindenberg 2477 404.1 EDDB-Test RS41 179 7d 03h 30m 25s
6 W4615101 Uccle 5158 403.5 BIOWL1-15 RS41 326 7d 03h 32m 27s
7 X3514354 Essen 3720 405.3 BIOWL1-15 RS41 257 7d 03h 43m 37s
8 T4830267 Wien/Hohe Warte 21825 403.5 SONDE2 RS41 528 7d 03h 48m 20s
9 X0552235 Meiningen 8775 402.3 BIOWL1-15 RS41 378 7d 04h 03m 02s
10 MEC700026 Wrocław 9139 403 SONDE2 M20 331 7d 04h 04m 26s
11 X3042172 Stavanger 31034 402 BIOWL1-15 RS41 702 7d 04h 13m 55s
12 W4060374 Idar Oberstein 10446 402.7 BIOWL1-15 RS41 402 7d 04h 14m 28s
13 V1010982 Bergen 1086 405.7 DF8AY-14 RS41 69 7d 04h 15m 45s
14 Y1713230 Nottingham 17624 405.5 BIOWL1-15 RS41 587 7d 04h 22m 32s
15 X3032224 Ekofisk 14837 403 BIOWL1-15 RS41 514 7d 04h 23m 11s
16 X1453471 Prostejov 15993 402.1 SONDE2 RS41 436 7d 04h 24m 21s
17 X1433736 Prague-Libus 7445 404.2 EDDB-Test RS41 311 7d 04h 24m 58s
18 W4120502 Payerne 33885 403.5 BIOWL1-15 RS41 668 7d 04h 25m 20s
19 Y0533143 Schleswig 6944 402.5 EDDB2 RS41 245 7d 04h 25m 42s
20 X0832574 Kümmersbruck 13518 402.7 EDDB-Test RS41 405 7d 04h 34m 26s
21 D23029750 Idar Oberstein 10828 403.45 BIOWL1-15 DFM17 430 7d 04h 41m 08s
22 Y0552683 Stuttgart 31743 404.5 BIOWL1-15 RS41 465 7d 04h 51m 55s
23 Y0522314 Meppen 925 404.5 BIOWL1-15 RS41 104 7d 05h 04m 03s
24 MEC700153 Łeba 13088 403.6 EDDB2 M20 371 7d 05h 22m 14s
25 X3713799 Lindenberg 951 405.1 EDDB-Test RS41 108 7d 05h 31m 38s
26 V3051247 Sasel 968 404.9 DF8AY-14 RS41 50 7d 05h 37m 31s
27 Y0522319 Meppen 370 405.1 BIOWL1-15 RS41 69 7d 08h 32m 03s
28 X3712179 Lindenberg 2279 404.1 EDDB-Test RS41 175 7d 09h 27m 51s
29 X3553493 Karup 12511 405.3 BIOWL1-15 RS41 412 7d 09h 39m 55s
30 Y3322742 Hohenpeissenberg 28162 402.9 EDDB2 RS41 575 7d 10h 03m 10s
31 D24041681 Zahorie 23880 403.63 EDDB2 DFM17 519 7d 10h 04m 47s
32 X1432926 Prague-Libus 6538 401.1 SONDE2 RS41 302 7d 10h 06m 43s
33 W4040857 Idar Oberstein 9634 402.7 BIOWL1-15 RS41 401 7d 10h 11m 51s
34 X3752970 Lindenberg 961 405.1 EDDB-Test RS41 116 7d 10h 38m 36s
35 X2642803 Meppen 924 404.5 BIOWL1-15 RS41 99 7d 10h 50m 48s
36 X3832531 München 25326 402.3 EDDB2 RS41 484 7d 14h 49m 52s
37 X3653356 Lindenberg 1977 404.1 EDDB-Test RS41 174 7d 15h 17m 37s
38 Y0943320 De Bilt 1027 403.9 BIOWL1-15 RS41 177 7d 15h 21m 39s
39 X4756439 Greifswald 2622 402.3 EDDB2 RS41 176 7d 15h 29m 53s
40 X3512829 Essen 3170 405.3 BIOWL1-15 RS41 219 7d 15h 33m 17s
41 Y1722716 Herstmonceux 13508 405.8 BIOWL1-15 RS41 524 7d 15h 34m 55s
42 X3832779 Norderney 57 404.1 BIOWL1-15 RS41 66 7d 15h 45m 12s
43 MEBE02549 Wien/Hohe Warte 28454 403.5 EDDB-Test M20 521 7d 15h 59m 06s
44 X3713759 Lindenberg 1318 405.1 SONDE2 RS41 136 7d 16h 03m 54s
45 X3712086 Meiningen 7126 402.3 BIOWL1-15 RS41 325 7d 16h 04m 17s
46 X1452415 Prostejov 17800 402.1 SONDE2 RS41 450 7d 16h 09m 35s
47 X1152732 Kümmersbruck 9432 402.7 EDDB-Test RS41 347 7d 16h 14m 08s
48 V1010979 Bergen 290 405.7 DF8AY-14 RS41 29 7d 16h 14m 32s
49 Y1713068 Nottingham 18072 405.5 BIOWL1-15 RS41 579 7d 16h 16m 52s
50 V4531208 Prostejov 6110 404.2 EDDB-Test RS41 292 7d 16h 17m 21s
51 W4140014 Payerne 28530 403.5 BIOWL1-15 RS41 644 7d 16h 19m 59s
52 W4040855 Idar Oberstein 8068 402.7 BIOWL1-15 RS41 339 7d 16h 21m 40s
53 Y0332223 Schleswig 2554 402.5 BIOWL1-15 RS41 253 7d 16h 24m 01s
54 Y0552726 Stuttgart 12402 404.5 BIOWL1-15 RS41 430 7d 16h 29m 55s
55 ME3A01630 2633 403.8 EDDB2 M20 521 7d 16h 39m 32s
56 MEC700024 Wrocław 21583 403 SONDE2 M20 301 7d 16h 51m 19s
57 X3032281 Ekofisk 11104 403 BIOWL1-15 RS41 480 7d 16h 52m 55s
58 IMET91323 Beauvechain 19744 404 BIOWL1-15 iMet 309 7d 17h 18m 18s
59 X3712594 Lindenberg 2179 405.3 SONDE2 RS41 176 7d 20h 56m 21s
60 W4060265 Idar Oberstein 6986 402.7 BIOWL1-15 RS41 324 7d 22h 14m 45s
61 X3712758 Lindenberg 1183 405.1 SONDE2 RS41 111 7d 22h 28m 47s
Time 3.02s