Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X3652227 Lindenberg 294 405.3 EDDB-Test RS41 62 23d 00h 17m 44s
2 W3960568 Idar Oberstein 3256 402.7 BIOWL1-15 RS41 234 23d 00h 22m 28s
3 W5124420 Hohenpeissenberg 18637 402.9 BIOWL1-15 RS41 517 23d 00h 25m 19s
4 X2832486 Prague-Libus 6967 401.1 EDDB-Test RS41 274 23d 00h 33m 22s
5 X3552772 Lindenberg 243 405.1 owrx RS41 55 23d 00h 43m 14s
6 D22050623 27391 403.79 EDDB2 DFM17 510 23d 00h 56m 54s
7 Y0332007 Meppen 568 404.5 BIOWL1-15 RS41 142 23d 02h 06m 05s
8 Y1952230 Innsbruck 24742 404.1 BIOWL1-15 RS41 583 23d 03h 24m 22s
9 Y1252093 De Bilt 690 403.9 BIOWL1-15 RS41 150 23d 04h 53m 44s
10 X3552770 Lindenberg 253 405.1 owrx RS41 60 23d 06h 13m 39s
11 X0544383 Meiningen 4370 402.3 BIOWL1-15 RS41 241 23d 06h 14m 52s
12 Y0120429 Schleswig 8889 402.5 BIOWL1-15 RS41 354 23d 06h 14m 53s
13 X0434140 Lindenberg 259 404.1 EDDB2 RS41 62 23d 06h 19m 11s
14 V1110436 Bergen 879 405.7 AM1SDL-11 RS41 99 23d 06h 24m 02s
15 X1733482 Wien/Hohe Warte 21617 403.5 SONDE2 RS41 523 23d 06h 24m 24s
16 X3444262 Norderney 2714 404.1 BIOWL1-15 RS41 264 23d 06h 24m 48s
17 Y1722581 Herstmonceux 14650 405.8 BIOWL1-15 RS41 503 23d 06h 31m 45s
18 X1143341 Kümmersbruck 8577 402.7 EDDB2 RS41 343 23d 06h 31m 54s
19 X4726748 Greifswald 3209 402.3 AM1SDL-11 RS41 227 23d 06h 32m 12s
20 X0334893 Poprad 34485 401.6 SONDE2 RS41 622 23d 06h 35m 34s
21 W3960738 Idar Oberstein 4106 402.7 BIOWL1-15 RS41 250 23d 06h 37m 01s
22 X2832479 Prague-Libus 6921 404.2 EDDB-Test RS41 288 23d 06h 37m 32s
23 X3512343 Essen 114 405.3 BIOWL1-15 RS41 62 23d 06h 40m 03s
24 X3852170 Legionowo 23662 404.5 EDDB2 RS41 510 23d 06h 40m 27s
25 Y1722825 Nottingham 22798 405.5 BIOWL1-15 RS41 616 23d 06h 41m 36s
26 X1452856 Prostejov 17584 402.1 SONDE2 RS41 433 23d 06h 41m 37s
27 W4140723 Payerne 22315 403.5 BIOWL1-15 RS41 582 23d 06h 45m 08s
28 X3712982 Stuttgart 9337 404.5 BIOWL1-15 RS41 356 23d 06h 58m 19s
29 ME3601307 Wrocław 24871 403 EDDB-Test M20 271 23d 07h 04m 43s
30 IMET91024 Beauvechain 16476 404 BIOWL1-15 iMet 216 23d 07h 40m 37s
31 W3960735 Idar Oberstein 3959 402.7 BIOWL1-15 RS41 244 23d 12h 07m 18s
32 X3553023 Lindenberg 478 405.1 EDDB-Test RS41 70 23d 12h 35m 17s
33 X3554131 Lindenberg 817 405.1 owrx RS41 102 23d 17h 26m 38s
34 X4756601 Greifswald 3391 402.3 EDDB2 RS41 205 23d 17h 36m 53s
35 X3444259 Norderney 2330 404.1 BIOWL1-15 RS41 254 23d 17h 48m 26s
36 MEC202315 Wien/Hohe Warte 32629 403.5 EDDB2 M20 529 23d 18h 10m 19s
37 ME3600494 Wrocław 10458 403 SONDE2 M20 301 23d 18h 27m 12s
38 X1442121 Prague-Libus 7652 401.1 SONDE2 RS41 290 23d 18h 34m 06s
39 Y0120306 Schleswig 7402 402.5 BIOWL1-15 RS41 331 23d 18h 35m 33s
40 W3960796 Idar Oberstein 3476 402.7 BIOWL1-15 RS41 241 23d 18h 36m 12s
41 V1220870 Bergen 768 405.7 DF8AY-14 RS41 62 23d 18h 39m 43s
42 Y0120246 Stuttgart 8404 404.5 BIOWL1-15 RS41 360 23d 18h 42m 07s
43 W4140679 Payerne 22196 403.5 BIOWL1-15 RS41 581 23d 18h 45m 57s
44 X1143407 Kümmersbruck 10589 402.7 EDDB2 RS41 344 23d 18h 46m 42s
45 X1452853 Prostejov 15680 402.1 SONDE2 RS41 435 23d 18h 48m 31s
46 X3512334 Essen 90 405.3 BIOWL1-15 RS41 49 23d 18h 49m 02s
47 X3853036 Legionowo 32280 404.5 SONDE2 RS41 516 23d 18h 49m 54s
48 X0552236 Meiningen 4380 402.3 BIOWL1-15 RS41 245 23d 18h 51m 06s
49 MEC700187 Łeba 18105 403.6 SONDE2 M20 387 23d 19h 28m 20s
50 X3512319 Essen 264 405.3 BIOWL1-15 RS41 57 23d 22h 35m 50s
Time 2.3s