Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 Y0523095 Meppen 77 404.5 BIOWL1-15 RS41 157 22d 00h 44m 49s
2 Y0943410 De Bilt 247 403.9 BIOWL1-15 RS41 186 22d 03h 48m 53s
3 W4824577 Wien/Hohe Warte 21022 403.5 EDDB-Test RS41 510 22d 05h 13m 11s
4 X3712709 Lindenberg 193 404.1 EDDB-Test RS41 60 22d 05h 17m 03s
5 Y0120437 Stuttgart 8057 404.5 BIOWL1-15 RS41 352 22d 05h 18m 39s
6 V1040615 Bergen 1130 405.7 DF8AY-14 RS41 87 22d 05h 21m 57s
7 X3513305 Essen 54 405.3 BIOWL1-15 RS41 49 22d 05h 24m 23s
8 X4736913 Greifswald 4367 402.3 EDDB2 RS41 251 22d 05h 35m 46s
9 MEC700182 Łeba 1246 403.6 SONDE2 M20 519 22d 05h 36m 05s
10 X3412061 Norderney 936 404.1 BIOWL1-15 RS41 249 22d 05h 36m 52s
11 X3443773 Schleswig 7611 402.5 BIOWL1-15 RS41 373 22d 05h 41m 18s
12 MEC700001 Wrocław 7525 403 SONDE2 M20 278 22d 05h 43m 48s
13 W3960823 Idar Oberstein 3227 402.7 BIOWL1-15 RS41 236 22d 05h 45m 35s
14 X3554023 Lindenberg 172 405.1 EDDB-Test RS41 62 22d 05h 46m 09s
15 W4215022 Payerne 21025 403.5 BIOWL1-15 RS41 574 22d 05h 53m 55s
16 X2832627 Prague-Libus 5806 401.1 SONDE2 RS41 260 22d 05h 55m 45s
17 X1452839 Prostejov 15681 402.1 SONDE2 RS41 412 22d 05h 57m 51s
18 X1143409 Kümmersbruck 8709 402.7 EDDB-Test RS41 341 22d 06h 00m 42s
19 X0553235 Meiningen 2876 402.3 BIOWL1-15 RS41 213 22d 06h 01m 48s
20 Y1712999 Nottingham 24535 405.5 BIOWL1-15 RS41 641 22d 06h 09m 12s
21 IMETE213B Beauvechain 27136 404 EDDB2 IMET 587 22d 06h 37m 19s
22 Y1732352 Herstmonceux 17203 405.8 BIOWL1-15 RS41 536 22d 06h 38m 31s
23 X3053149 Ekofisk 17984 403 BIOWL1-15 RS41 615 22d 06h 40m 35s
24 IMET91502 Beauvechain 20867 404 BIOWL1-15 iMet 239 22d 07h 00m 36s
25 IMET91501 Beauvechain 19222 404 BIOWL1-15 iMet 240 22d 07h 06m 12s
26 X3452197 Lindenberg 318 404.1 owrx RS41 61 22d 10h 40m 43s
27 W4051205 Idar Oberstein 3232 402.7 BIOWL1-15 RS41 231 22d 11h 44m 31s
28 X3554123 Lindenberg 240 405.1 owrx RS41 53 22d 11h 57m 48s
29 X0425326 Lindenberg 424 405.3 EDDB-Test RS41 71 22d 17h 10m 05s
30 W4624182 Uccle 1937 403.5 BIOWL1-15 RS41 232 22d 17h 11m 13s
31 ME3601239 Wrocław 5589 403 EDDB-Test M20 272 22d 17h 37m 26s
32 X3543943 Lindenberg 369 405.1 owrx RS41 68 22d 17h 38m 16s
33 Y0120304 Schleswig 9779 402.5 BIOWL1-15 RS41 384 22d 17h 46m 31s
34 X0552240 Meiningen 3184 402.3 BIOWL1-15 RS41 219 22d 17h 46m 39s
35 W4214266 Payerne 21197 404.5 BIOWL1-15 RS41 570 22d 17h 48m 02s
36 X3452036 Norderney 3507 404.1 BIOWL1-15 RS41 268 22d 17h 49m 23s
37 MEC202313 Wien/Hohe Warte 30424 403.5 SONDE2 M20 503 22d 17h 49m 52s
38 X2832543 Prague-Libus 7098 404.2 SONDE2 RS41 269 22d 17h 51m 54s
39 V1220862 Bergen 1451 405.7 DF8AY-14 RS41 97 22d 17h 53m 33s
40 X3453410 Essen 78 405.3 BIOWL1-15 RS41 56 22d 17h 53m 40s
41 X1152731 Kümmersbruck 8867 402.7 EDDB2 RS41 336 22d 17h 58m 04s
42 X3053024 Ekofisk 25024 403 BIOWL1-15 RS41 645 22d 17h 58m 53s
43 X3852434 Legionowo 20113 404.5 SONDE2 RS41 505 22d 18h 01m 45s
44 W3960797 Idar Oberstein 2661 402.7 BIOWL1-15 RS41 205 22d 18h 04m 23s
45 X0334755 Poprad 30264 401.6 SONDE2 RS41 609 22d 18h 04m 46s
46 X3652955 Stuttgart 15045 404.5 BIOWL1-15 RS41 349 22d 18h 16m 46s
47 X4756629 Greifswald 11100 402.3 SONDE2 RS41 229 22d 18h 18m 57s
48 MEC700183 Łeba 16765 403.6 SONDE2 M20 394 22d 18h 54m 15s
49 Y0332707 Meppen 1209 404.5 BIOWL1-15 RS41 154 22d 19h 07m 34s
50 D21069551 Artillerie Feuerstellung 35 2693 403.11 BIOWL1-15 DFM17 245 22d 20h 11m 41s
51 X4926425 Meppen 666 405.1 BIOWL1-15 RS41 162 22d 22h 09m 08s
52 X3652227 Lindenberg 294 405.3 EDDB-Test RS41 62 22d 23h 37m 44s
53 W3960568 Idar Oberstein 3256 402.7 BIOWL1-15 RS41 234 22d 23h 42m 28s
54 W5124420 Hohenpeissenberg 18637 402.9 BIOWL1-15 RS41 517 22d 23h 45m 19s
55 X2832486 Prague-Libus 6967 401.1 EDDB-Test RS41 274 22d 23h 53m 22s
Time 2.57s