Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 Y0943410 De Bilt 247 403.9 BIOWL1-15 RS41 186 21d 01h 20m 50s
2 W4824577 Wien/Hohe Warte 21022 403.5 EDDB-Test RS41 510 21d 02h 45m 08s
3 X3712709 Lindenberg 193 404.1 EDDB-Test RS41 60 21d 02h 49m 00s
4 Y0120437 Stuttgart 8057 404.5 BIOWL1-15 RS41 352 21d 02h 50m 36s
5 V1040615 Bergen 1130 405.7 DF8AY-14 RS41 87 21d 02h 53m 54s
6 X3513305 Essen 54 405.3 BIOWL1-15 RS41 49 21d 02h 56m 20s
7 X4736913 Greifswald 4367 402.3 EDDB2 RS41 251 21d 03h 07m 43s
8 MEC700182 Łeba 1246 403.6 SONDE2 M20 519 21d 03h 08m 02s
9 X3412061 Norderney 936 404.1 BIOWL1-15 RS41 249 21d 03h 08m 49s
10 X3443773 Schleswig 7611 402.5 BIOWL1-15 RS41 373 21d 03h 13m 15s
11 MEC700001 Wrocław 7525 403 SONDE2 M20 278 21d 03h 15m 45s
12 W3960823 Idar Oberstein 3227 402.7 BIOWL1-15 RS41 236 21d 03h 17m 32s
13 X3554023 Lindenberg 172 405.1 EDDB-Test RS41 62 21d 03h 18m 06s
14 W4215022 Payerne 21025 403.5 BIOWL1-15 RS41 574 21d 03h 25m 52s
15 X2832627 Prague-Libus 5806 401.1 SONDE2 RS41 260 21d 03h 27m 42s
16 X1452839 Prostejov 15681 402.1 SONDE2 RS41 412 21d 03h 29m 48s
17 X1143409 Kümmersbruck 8709 402.7 EDDB-Test RS41 341 21d 03h 32m 39s
18 X0553235 Meiningen 2876 402.3 BIOWL1-15 RS41 213 21d 03h 33m 45s
19 Y1712999 Nottingham 24535 405.5 BIOWL1-15 RS41 641 21d 03h 41m 09s
20 IMETE213B Beauvechain 27136 404 EDDB2 IMET 587 21d 04h 09m 16s
21 Y1732352 Herstmonceux 17203 405.8 BIOWL1-15 RS41 536 21d 04h 10m 28s
22 X3053149 Ekofisk 17984 403 BIOWL1-15 RS41 615 21d 04h 12m 32s
23 IMET91502 Beauvechain 20867 404 BIOWL1-15 iMet 239 21d 04h 32m 33s
24 IMET91501 Beauvechain 19222 404 BIOWL1-15 iMet 240 21d 04h 38m 09s
25 X3452197 Lindenberg 318 404.1 owrx RS41 61 21d 08h 12m 40s
26 W4051205 Idar Oberstein 3232 402.7 BIOWL1-15 RS41 231 21d 09h 16m 28s
27 X3554123 Lindenberg 240 405.1 owrx RS41 53 21d 09h 29m 45s
28 X0425326 Lindenberg 424 405.3 EDDB-Test RS41 71 21d 14h 42m 02s
29 W4624182 Uccle 1937 403.5 BIOWL1-15 RS41 232 21d 14h 43m 10s
30 ME3601239 Wrocław 5589 403 EDDB-Test M20 272 21d 15h 09m 23s
31 X3543943 Lindenberg 369 405.1 owrx RS41 68 21d 15h 10m 13s
32 Y0120304 Schleswig 9779 402.5 BIOWL1-15 RS41 384 21d 15h 18m 28s
33 X0552240 Meiningen 3184 402.3 BIOWL1-15 RS41 219 21d 15h 18m 36s
34 W4214266 Payerne 21197 404.5 BIOWL1-15 RS41 570 21d 15h 19m 59s
35 X3452036 Norderney 3507 404.1 BIOWL1-15 RS41 268 21d 15h 21m 20s
36 MEC202313 Wien/Hohe Warte 30424 403.5 SONDE2 M20 503 21d 15h 21m 49s
37 X2832543 Prague-Libus 7098 404.2 SONDE2 RS41 269 21d 15h 23m 51s
38 V1220862 Bergen 1451 405.7 DF8AY-14 RS41 97 21d 15h 25m 30s
39 X3453410 Essen 78 405.3 BIOWL1-15 RS41 56 21d 15h 25m 37s
40 X1152731 Kümmersbruck 8867 402.7 EDDB2 RS41 336 21d 15h 30m 01s
41 X3053024 Ekofisk 25024 403 BIOWL1-15 RS41 645 21d 15h 30m 50s
42 X3852434 Legionowo 20113 404.5 SONDE2 RS41 505 21d 15h 33m 42s
43 W3960797 Idar Oberstein 2661 402.7 BIOWL1-15 RS41 205 21d 15h 36m 20s
44 X0334755 Poprad 30264 401.6 SONDE2 RS41 609 21d 15h 36m 43s
45 X3652955 Stuttgart 15045 404.5 BIOWL1-15 RS41 349 21d 15h 48m 43s
46 X4756629 Greifswald 11100 402.3 SONDE2 RS41 229 21d 15h 50m 54s
47 MEC700183 Łeba 16765 403.6 SONDE2 M20 394 21d 16h 26m 12s
48 Y0332707 Meppen 1209 404.5 BIOWL1-15 RS41 154 21d 16h 39m 31s
49 D21069551 Artillerie Feuerstellung 35 2693 403.11 BIOWL1-15 DFM17 245 21d 17h 43m 38s
50 X4926425 Meppen 666 405.1 BIOWL1-15 RS41 162 21d 19h 41m 05s
51 X3652227 Lindenberg 294 405.3 EDDB-Test RS41 62 21d 21h 09m 41s
52 W3960568 Idar Oberstein 3256 402.7 BIOWL1-15 RS41 234 21d 21h 14m 25s
53 W5124420 Hohenpeissenberg 18637 402.9 BIOWL1-15 RS41 517 21d 21h 17m 16s
54 X2832486 Prague-Libus 6967 401.1 EDDB-Test RS41 274 21d 21h 25m 19s
55 X3552772 Lindenberg 243 405.1 owrx RS41 55 21d 21h 35m 11s
56 D22050623 27391 403.79 EDDB2 DFM17 510 21d 21h 48m 51s
57 Y0332007 Meppen 568 404.5 BIOWL1-15 RS41 142 21d 22h 58m 02s
Time 3.71s