Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X3554103 Lindenberg 412 405.1 EDDB-Test RS41 100 24d 01h 03m 34s
2 W1720153 Prostejov 5819 404.2 EDDB-Test RS41 296 24d 01h 10m 11s
3 W3960798 Idar Oberstein 3970 402.7 BIOWL1-15 RS41 263 24d 01h 29m 06s
4 X4642117 Linz 22422 403.4 EDDB2 RS41 471 24d 04h 57m 13s
5 X3554133 Lindenberg 1050 405.1 EDDB-Test RS41 150 24d 06h 24m 29s
6 Y1252082 De Bilt 172 403.9 BIOWL1-15 RS41 140 24d 06h 27m 14s
7 X3452034 Norderney 107 404.1 BIOWL1-15 RS41 192 24d 06h 37m 08s
8 Y0120465 Schleswig 5242 402.5 BIOWL1-15 RS41 319 24d 06h 42m 38s
9 Y1722722 Herstmonceux 11358 405.8 BIOWL1-15 RS41 490 24d 06h 42m 49s
10 W4824523 Wien/Hohe Warte 22616 403.5 SONDE2 RS41 531 24d 06h 44m 17s
11 V1040711 Bergen 284 405.7 AM1SDL-11 RS41 51 24d 07h 02m 19s
12 W4060910 Idar Oberstein 4528 402.7 BIOWL1-15 RS41 262 24d 07h 10m 39s
13 W1651013 Prostejov 6239 401.1 SONDE2 RS41 300 24d 07h 15m 15s
14 X1152717 Kümmersbruck 9248 402.7 EDDB2 RS41 351 24d 07h 20m 11s
15 X0334724 Poprad 32447 401.6 SONDE2 RS41 634 24d 07h 23m 29s
16 W4140758 Payerne 24121 403.5 BIOWL1-15 RS41 597 24d 07h 25m 45s
17 X0544384 Meiningen 4498 402.3 BIOWL1-15 RS41 265 24d 07h 26m 56s
18 MEC700192 Łeba 2285 403.6 SONDE2 M20 485 24d 07h 28m 53s
19 X1453166 Prostejov 17746 402.1 SONDE2 RS41 433 24d 07h 29m 36s
20 Y1713448 Nottingham 20513 405.5 BIOWL1-15 RS41 611 24d 07h 29m 56s
21 X4736855 Greifswald 3174 402.3 AM1SDL-11 RS41 222 24d 07h 36m 33s
22 X3053168 Ekofisk 15691 403 BIOWL1-15 RS41 588 24d 07h 36m 58s
23 ME3601392 Wrocław 2642 403 EDDB2 M20 515 24d 07h 40m 32s
24 X3712321 Stuttgart 9042 404.5 BIOWL1-15 RS41 375 24d 07h 42m 05s
25 X3852171 Legionowo 30461 404.5 SONDE2 RS41 539 24d 07h 43m 57s
26 IMET87792 Beauvechain 1304 404 BIOWL1-15 iMet 213 24d 08h 40m 22s
27 X0853435 Friesener Warte 24030 403.6 RS RS41 293 24d 11h 09m 53s
28 W4070458 Idar Oberstein 4887 402.7 BIOWL1-15 RS41 270 24d 13h 15m 01s
29 X3543369 Lindenberg 958 0 RS1 RS41 104 24d 13h 41m 47s
30 X3543282 Lindenberg 1088 405.1 EDDB-Test RS41 119 24d 18h 49m 23s
31 ME3601427 Wrocław 8740 403 SONDE2 M20 306 24d 18h 55m 55s
32 X4756626 Greifswald 4833 402.3 EDDB2 RS41 253 24d 18h 58m 20s
33 Y0120464 Schleswig 9295 402.5 BIOWL1-15 RS41 383 24d 19h 06m 41s
34 X0544388 Meiningen 5012 402.3 BIOWL1-15 RS41 262 24d 19h 08m 07s
35 V1040613 Bergen 531 405.7 AM1SDL-11 RS41 52 24d 19h 09m 00s
36 MEC202328 Wien/Hohe Warte 31055 403.5 SONDE2 M20 515 24d 19h 14m 19s
37 X3512661 Essen 138 405.3 BIOWL1-15 RS41 48 24d 19h 19m 23s
38 X3753746 Norderney 1643 404.1 BIOWL1-15 RS41 214 24d 19h 20m 03s
39 W4060907 Idar Oberstein 4420 402.7 BIOWL1-15 RS41 264 24d 19h 26m 29s
40 W4140594 Payerne 23302 403.5 BIOWL1-15 RS41 590 24d 19h 28m 20s
41 X2832647 Prague-Libus 7119 404.2 EDDB-Test RS41 282 24d 19h 30m 39s
42 X1152729 Kümmersbruck 9273 402.7 EDDB2 RS41 342 24d 19h 32m 50s
43 X1453156 Prostejov 16837 402.1 SONDE2 RS41 426 24d 19h 34m 26s
44 Y0120130 Stuttgart 9365 404.5 BIOWL1-15 RS41 375 24d 19h 38m 41s
45 X3852403 Legionowo 29433 404.5 SONDE2 RS41 521 24d 19h 41m 23s
46 X3033243 Ekofisk 18144 403 BIOWL1-15 RS41 575 24d 19h 45m 26s
Time 2.3s