Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X3512588 Essen 177 405.3 BIOWL1-15 RS41 94 18d 00h 02m 17s
2 X3512388 München 15275 404.7 BIOWL1-15 RS41 488 18d 00h 05m 06s
3 X4756448 Greifswald 3157 402.3 AM1SDL-11 RS41 220 18d 00h 09m 22s
4 S4430246 Wien/Hohe Warte 20103 403.5 SONDE2 RS41 519 18d 00h 35m 05s
5 MEC700009 Wrocław 6845 403 EDDB-Test M20 277 18d 00h 38m 10s
6 Y1733143 Herstmonceux 11783 405.8 BIOWL1-15 RS41 509 18d 00h 46m 23s
7 V1010715 Bergen 1112 405.7 BIOWL1-15 RS41 169 18d 00h 48m 06s
8 X2832533 Prague-Libus 5558 404.2 SONDE2 RS41 277 18d 00h 53m 30s
9 X3832774 Norderney 3042 404.1 BIOWL1-15 RS41 282 18d 01h 00m 11s
10 Y0120129 Stuttgart 6861 404.5 BIOWL1-15 RS41 343 18d 01h 02m 05s
11 W4060095 Idar Oberstein 2838 402.7 BIOWL1-15 RS41 223 18d 01h 05m 45s
12 X1143596 Kümmersbruck 8223 402.7 AM1SDL-11 RS41 354 18d 01h 06m 18s
13 Y1742054 Nottingham 20663 405.5 BIOWL1-15 RS41 618 18d 01h 10m 05s
14 X3543530 Lindenberg 144 0 owrx RS41 41 18d 01h 10m 42s
15 X2823371 Lindenberg 153 405.3 owrx RS41 44 18d 01h 12m 04s
16 X1453157 Prostejov 16174 402.1 SONDE2 RS41 414 18d 01h 17m 43s
17 W4140712 Payerne 21806 403.5 BIOWL1-15 RS41 586 18d 01h 22m 00s
18 X5171443 Schleswig 10958 404.3 SONDE2 RS41 388 18d 01h 22m 24s
19 X3822864 Legionowo 38801 404.5 EDDB2 RS41 481 18d 01h 23m 11s
20 X0552253 Meiningen 9189 402.3 BIOWL1-15 RS41 196 18d 01h 39m 18s
21 IMET88904 Beauvechain 21274 404 BIOWL1-15 iMet 253 18d 02h 12m 31s
22 IMET9F31E Beauvechain 26996 404 EDDB2 IMET 592 18d 02h 17m 46s
23 X3554093 Lindenberg 138 405.1 owrx RS41 40 18d 06h 31m 52s
24 X2823193 Lindenberg 169 405.3 RS1 RS41 49 18d 07h 03m 03s
25 W4041072 Idar Oberstein 1907 402.7 BIOWL1-15 RS41 189 18d 07h 16m 07s
26 D23053896 Idar Oberstein 1890 403.25 BIOWL1-15 DFM17 197 18d 11h 08m 20s
27 Y0342472 Lindenberg 245 405.8 EDDB-Test RS41 53 18d 11h 25m 46s
28 Y0943409 De Bilt 1787 403.9 BIOWL1-15 RS41 229 18d 11h 43m 11s
29 IMET53580 Stuttgart 27173 404.5 BIOWL1-15 iMet 491 18d 11h 46m 28s
30 X3554089 Lindenberg 301 405.1 EDDB-Test RS41 57 18d 11h 53m 24s
31 X0434139 Lindenberg 269 405.3 SONDE2 RS41 57 18d 12h 18m 21s
32 X3514283 Essen 64 405.3 BIOWL1-15 RS41 71 18d 12h 33m 22s
33 X3832519 Norderney 2979 404.1 BIOWL1-15 RS41 295 18d 12h 36m 44s
34 D21068710 Artillerie Feuerstellung 35 1147 403.11 BIOWL1-15 DFM17 213 18d 12h 38m 24s
35 X0552234 Meiningen 2829 402.3 BIOWL1-15 RS41 210 18d 12h 40m 46s
36 MEC700010 Wrocław 6973 403 EDDB-Test M20 280 18d 12h 52m 44s
37 V1010716 Bergen 1329 405.7 BIOWL1-15 RS41 173 18d 12h 56m 03s
38 W4140327 Payerne 21647 403.5 BIOWL1-15 RS41 582 18d 13h 01m 20s
39 X0334891 Poprad 33453 401.6 SONDE2 RS41 610 18d 13h 05m 29s
40 Y0552738 Stuttgart 7349 404.5 BIOWL1-15 RS41 349 18d 13h 09m 14s
41 X2832645 Prague-Libus 7292 401.1 EDDB-Test RS41 281 18d 13h 11m 23s
42 MEC202310 Wien/Hohe Warte 22631 403.5 SONDE2 M20 505 18d 13h 12m 13s
43 W4041089 Idar Oberstein 2890 404.9 BIOWL1-15 RS41 237 18d 13h 14m 15s
44 X4736874 Greifswald 4610 402.3 AM1SDL-11 RS41 197 18d 13h 14m 41s
45 X1152699 Kümmersbruck 9389 402.7 AM1SDL-11 RS41 365 18d 13h 14m 58s
46 X3822698 Legionowo 21807 404.5 EDDB-Test RS41 487 18d 13h 20m 35s
47 X5171446 Schleswig 28153 402.5 DO2JMG RS41 382 18d 13h 23m 17s
48 X1452981 Prostejov 16110 402.1 SONDE2 RS41 414 18d 13h 28m 32s
49 D21068884 Artillerie Feuerstellung 35 1321 403.85 BIOWL1-15 DFM17 208 18d 13h 31m 52s
50 MEC700171 Łeba 18655 403.6 SONDE2 M20 379 18d 13h 57m 58s
51 Y0532403 Meppen 1258 404.5 BIOWL1-15 RS41 170 18d 14h 48m 21s
52 D21062628 Artillerie Feuerstellung 35 1065 403.47 BIOWL1-15 DFM17 194 18d 14h 51m 09s
53 V3330772 Altenstadt 22992 402.5 AM1SDL-11 RS41 535 18d 15h 01m 50s
54 D21068727 Artillerie Feuerstellung 35 1145 403.11 BIOWL1-15 DFM17 199 18d 15h 30m 04s
55 D23052367 Idar Oberstein 2153 403.25 BIOWL1-15 DFM17 216 18d 15h 46m 41s
56 D21065629 Artillerie Feuerstellung 35 1158 403.85 BIOWL1-15 DFM17 194 18d 16h 23m 56s
57 Y0532328 Meppen 619 405.1 BIOWL1-15 RS41 161 18d 16h 57m 29s
58 D23052889 Idar Oberstein 2320 403.57 BIOWL1-15 DFM17 214 18d 17h 44m 42s
59 X1824179 Karup 12519 405.3 BIOWL1-15 RS41 501 18d 18h 04m 29s
60 D21062603 Artillerie Feuerstellung 35 1267 403.47 BIOWL1-15 DFM17 174 18d 18h 09m 42s
61 D21062519 Artillerie Feuerstellung 35 1424 403.11 BIOWL1-15 DFM17 187 18d 18h 33m 04s
62 X3712198 Lindenberg 335 404.1 EDDB-Test RS41 62 18d 18h 47m 25s
63 X3552722 Lindenberg 285 405.1 SONDE2 RS41 58 18d 18h 50m 39s
64 X2832630 Prague-Libus 5850 401.1 SONDE2 RS41 286 18d 18h 58m 34s
65 W4041081 Idar Oberstein 2064 402.7 BIOWL1-15 RS41 204 18d 19h 11m 46s
66 W1150632 Altenstadt 17294 404.3 BIOWL1-15 RS41 507 18d 19h 25m 52s
67 Y0532327 Meppen 752 404.5 BIOWL1-15 RS41 160 18d 20h 43m 53s
68 Y0943383 De Bilt 2310 403.9 BIOWL1-15 RS41 225 18d 23h 50m 34s
Time 2.52s