Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X4737606 Greifswald 3973 402.3 AM1SDL-11 RS41 253 17d 00h 00m 45s
2 Y1732354 Herstmonceux 12593 405.8 BIOWL1-15 RS41 523 17d 00h 01m 29s
3 MEC700008 Wrocław 2876 403 EDDB2 M20 524 17d 00h 12m 21s
4 Y1733352 Nottingham 19830 405.5 BIOWL1-15 RS41 602 17d 00h 14m 20s
5 X0822904 Kümmersbruck 8473 402.7 AM1SDL-11 RS41 362 17d 00h 16m 19s
6 X1453013 Prostejov 14155 402.1 SONDE2 RS41 409 17d 00h 16m 44s
7 V1010985 Bergen 896 405.7 AM1SDL-11 RS41 104 17d 00h 19m 24s
8 MEC700165 Łeba 1764 403.6 EDDB2 M20 488 17d 00h 19m 51s
9 X3053155 Ekofisk 21928 403 BIOWL1-15 RS41 627 17d 00h 26m 47s
10 W1720093 Prostejov 6955 401.1 EDDB-Test RS41 265 17d 00h 27m 01s
11 Y0120367 Stuttgart 8323 404.5 BIOWL1-15 RS41 369 17d 00h 27m 52s
12 W4140709 Payerne 21179 403.5 BIOWL1-15 RS41 593 17d 00h 36m 26s
13 X3842123 Legionowo 31616 404.5 EDDB2 RS41 507 17d 00h 36m 26s
14 IMET88730 Beauvechain 10461 404 BIOWL1-15 iMet 248 17d 01h 30m 40s
15 X3453189 Lindenberg 411 405.3 EDDB-Test RS41 65 17d 05h 36m 43s
16 V1051211 Idar Oberstein 3936 402.7 BIOWL1-15 RS41 266 17d 06h 04m 02s
17 X3552994 Lindenberg 328 405.1 owrx RS41 59 17d 06h 04m 16s
18 X3543944 Lindenberg 670 405.1 owrx RS41 81 17d 10h 32m 24s
19 MECE01248 16023 402.6 BIOWL1-15 M20 543 17d 10h 36m 08s
20 X3512616 Lindenberg 633 405.3 SONDE2 RS41 79 17d 10h 39m 15s
21 W4615100 Uccle 2359 403.5 BIOWL1-15 RS41 250 17d 11h 24m 35s
22 X0852789 Reading 20861 404 BIOWL1-15 RS41 602 17d 11h 52m 37s
23 X4756511 Greifswald 4112 402.3 AM1SDL-11 RS41 258 17d 11h 54m 03s
24 X3713794 Meiningen 3141 402.3 BIOWL1-15 RS41 226 17d 11h 57m 34s
25 MEC700007 Wrocław 5796 403 SONDE2 M20 265 17d 11h 59m 48s
26 W4140846 Payerne 25304 403.5 BIOWL1-15 RS41 596 17d 12h 06m 28s
27 X2832658 Prague-Libus 6624 404.2 EDDB-Test RS41 265 17d 12h 07m 10s
28 Y0120386 Stuttgart 8643 404.5 BIOWL1-15 RS41 368 17d 12h 09m 22s
29 X3053025 Ekofisk 23258 403 BIOWL1-15 RS41 632 17d 12h 16m 03s
30 W3960734 Idar Oberstein 3652 402.7 BIOWL1-15 RS41 256 17d 12h 17m 00s
31 X3812005 Norderney 1746 404.1 BIOWL1-15 RS41 226 17d 12h 19m 02s
32 MEC202305 Wien/Hohe Warte 29221 403.5 EDDB2 M20 500 17d 12h 22m 30s
33 X0823002 Kümmersbruck 7775 402.7 AM1SDL-11 RS41 342 17d 12h 25m 13s
34 Y0533204 Schleswig 7655 402.5 BIOWL1-15 RS41 357 17d 12h 25m 13s
35 X3453249 Essen 129 405.3 BIOWL1-15 RS41 80 17d 12h 25m 49s
36 X0334892 Poprad 31415 401.6 SONDE2 RS41 589 17d 12h 27m 27s
37 X3822859 Legionowo 20488 404.5 EDDB-Test RS41 491 17d 12h 27m 30s
38 V0921530 Bergen 1047 405.7 AM1SDL-11 RS41 114 17d 12h 33m 39s
39 X1453469 Prostejov 14629 402.1 SONDE2 RS41 407 17d 12h 34m 51s
40 MEC700163 Łeba 17751 403.6 EDDB2 M20 398 17d 13h 05m 29s
41 Y0532335 Meppen 471 404.5 BIOWL1-15 RS41 117 17d 13h 46m 39s
42 Y0532334 Meppen 236 405.1 BIOWL1-15 RS41 119 17d 16h 22m 47s
43 X0434143 Lindenberg 351 404.1 EDDB-Test RS41 56 17d 16h 43m 48s
44 X1824132 Karup 13510 405.3 BIOWL1-15 RS41 519 17d 17h 35m 43s
45 W4060079 Idar Oberstein 3745 402.7 BIOWL1-15 RS41 265 17d 17h 49m 51s
46 X2832427 Prague-Libus 6432 401.1 SONDE2 RS41 269 17d 18h 04m 39s
47 X3543529 Lindenberg 175 405.1 EDDB2 RS41 39 17d 18h 43m 18s
48 Y0532408 Meppen 126 404.5 BIOWL1-15 RS41 95 17d 19h 19m 03s
49 V3340728 Altenstadt 22270 402.5 EDDB2 RS41 521 17d 19h 44m 31s
50 Y1952285 Innsbruck 25210 404.1 AM1SDL-11 RS41 598 17d 21h 19m 12s
51 Y0120387 Stuttgart 22174 404.5 EDDB2 RS41 474 17d 21h 26m 45s
52 Y0943308 De Bilt 548 403.9 BIOWL1-15 RS41 175 17d 22h 55m 01s
53 X3512588 Essen 177 405.3 BIOWL1-15 RS41 94 17d 23h 11m 10s
54 X3512388 München 15275 404.7 BIOWL1-15 RS41 488 17d 23h 13m 59s
55 X4756448 Greifswald 3157 402.3 AM1SDL-11 RS41 220 17d 23h 18m 15s
56 S4430246 Wien/Hohe Warte 20103 403.5 SONDE2 RS41 519 17d 23h 43m 58s
57 MEC700009 Wrocław 6845 403 EDDB-Test M20 277 17d 23h 47m 03s
58 Y1733143 Herstmonceux 11783 405.8 BIOWL1-15 RS41 509 17d 23h 55m 16s
59 V1010715 Bergen 1112 405.7 BIOWL1-15 RS41 169 17d 23h 56m 59s
Time 3.62s