Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 W4060125 Idar Oberstein 4125 402.7 BIOWL1-15 RS41 263 16d 00h 00m 07s
2 IMET91178 Beauvechain 19971 404 BIOWL1-15 iMet 248 16d 00h 34m 46s
3 Y1722579 Herstmonceux 14243 405.8 BIOWL1-15 RS41 533 16d 05h 01m 07s
4 W4060080 Idar Oberstein 3936 402.7 BIOWL1-15 RS41 266 16d 05h 14m 35s
5 X3712178 Lindenberg 675 404.1 EDDB-Test RS41 89 16d 05h 34m 10s
6 X3552490 Lindenberg 580 405.1 EDDB-Test RS41 79 16d 05h 57m 39s
7 Y0943384 De Bilt 274 403.9 BIOWL1-15 RS41 138 16d 08h 03m 00s
8 Y0943305 De Bilt 433 403 BIOWL1-15 RS41 147 16d 09h 21m 59s
9 X3832760 Norderney 1580 404.1 BIOWL1-15 RS41 222 16d 10h 26m 53s
10 X3512662 Essen 108 405.3 BIOWL1-15 RS41 57 16d 10h 42m 00s
11 X0425892 Lindenberg 810 404.1 SONDE2 RS41 105 16d 10h 44m 41s
12 X4917862 Schleswig 9892 402.5 EDDB2 RS41 322 16d 11h 04m 16s
13 MEC202319 Wien/Hohe Warte 27718 403.5 EDDB2 M20 491 16d 11h 11m 23s
14 X3543354 Lindenberg 642 405.1 owrx RS41 89 16d 11h 12m 55s
15 Y0120245 Stuttgart 8360 404.5 BIOWL1-15 RS41 364 16d 11h 13m 34s
16 W4050236 Idar Oberstein 3863 402.7 BIOWL1-15 RS41 257 16d 11h 22m 11s
17 Y1252084 De Bilt 403 403.9 BIOWL1-15 RS41 134 16d 11h 24m 48s
18 V0921299 Bergen 652 405.7 AM1SDL-11 RS41 87 16d 11h 28m 23s
19 X4736778 Greifswald 4037 402.3 AM1SDL-11 RS41 245 16d 11h 28m 37s
20 X0334751 Poprad 33192 401.6 SONDE2 RS41 611 16d 11h 35m 56s
21 X0822997 Kümmersbruck 8550 402.7 EDDB2 RS41 334 16d 11h 36m 09s
22 W4120375 Payerne 22379 403.5 BIOWL1-15 RS41 586 16d 11h 37m 27s
23 X0334790 Prague-Libus 5468 401.1 EDDB-Test RS41 263 16d 11h 41m 14s
24 X3842122 Legionowo 25306 404.5 SONDE2 RS41 531 16d 11h 41m 35s
25 X1452983 Prostejov 13928 402.1 SONDE2 RS41 406 16d 11h 41m 44s
26 X3713754 Meiningen 3899 402.3 BIOWL1-15 RS41 225 16d 11h 51m 00s
27 X3053022 Ekofisk 21798 403 BIOWL1-15 RS41 594 16d 12h 01m 23s
28 MEC700005 Wrocław 17501 403.01 EDDB-Test M20 274 16d 12h 23m 51s
29 MEC700162 Łeba 12577 403.6 EDDB-Test M20 403 16d 12h 40m 52s
30 W4060083 Idar Oberstein 3778 402.7 BIOWL1-15 RS41 263 16d 17h 15m 40s
31 X2823386 Lindenberg 413 405.3 EDDB2 RS41 72 16d 17h 19m 41s
32 X3832116 Prague-Libus 6633 404.2 EDDB-Test RS41 268 16d 17h 22m 49s
33 X3543352 Lindenberg 446 405.1 EDDB-Test RS41 70 16d 17h 26m 21s
34 X2823366 Lindenberg 799 404.1 SONDE2 RS41 103 16d 21h 30m 06s
35 Y0943400 De Bilt 163 403.9 BIOWL1-15 RS41 166 16d 22h 34m 50s
36 X3832772 Norderney 1864 404.1 BIOWL1-15 RS41 225 16d 22h 38m 54s
37 X4950894 Schleswig 6532 402.5 AM1SDL-11 RS41 260 16d 22h 51m 13s
38 X3713707 Meiningen 3515 402.3 BIOWL1-15 RS41 239 16d 22h 55m 41s
39 P5020003 Wien/Hohe Warte 20091 403.5 SONDE2 RS41 499 16d 23h 03m 07s
40 X3543544 Lindenberg 440 405.1 SONDE2 RS41 71 16d 23h 07m 01s
41 X3514285 Essen 227 405.3 BIOWL1-15 RS41 75 16d 23h 11m 07s
42 W4040906 Idar Oberstein 3649 402.7 BIOWL1-15 RS41 262 16d 23h 12m 15s
43 X4737606 Greifswald 3973 402.3 AM1SDL-11 RS41 253 16d 23h 14m 07s
44 Y1732354 Herstmonceux 12593 405.8 BIOWL1-15 RS41 523 16d 23h 14m 51s
45 MEC700008 Wrocław 2876 403 EDDB2 M20 524 16d 23h 25m 43s
46 Y1733352 Nottingham 19830 405.5 BIOWL1-15 RS41 602 16d 23h 27m 42s
47 X0822904 Kümmersbruck 8473 402.7 AM1SDL-11 RS41 362 16d 23h 29m 41s
48 X1453013 Prostejov 14155 402.1 SONDE2 RS41 409 16d 23h 30m 06s
49 V1010985 Bergen 896 405.7 AM1SDL-11 RS41 104 16d 23h 32m 46s
50 MEC700165 Łeba 1764 403.6 EDDB2 M20 488 16d 23h 33m 13s
51 X3053155 Ekofisk 21928 403 BIOWL1-15 RS41 627 16d 23h 40m 09s
52 W1720093 Prostejov 6955 401.1 EDDB-Test RS41 265 16d 23h 40m 23s
53 Y0120367 Stuttgart 8323 404.5 BIOWL1-15 RS41 369 16d 23h 41m 14s
54 W4140709 Payerne 21179 403.5 BIOWL1-15 RS41 593 16d 23h 49m 48s
55 X3842123 Legionowo 31616 404.5 EDDB2 RS41 507 16d 23h 49m 48s
Time 2.23s