Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 IMET89300 Beauvechain 4199 404 BIOWL1-15 iMet 335 15d 00h 32m 28s
2 X3712552 Lindenberg 1385 405.3 EDDB-Test RS41 123 15d 04h 07m 02s
3 W4050111 Idar Oberstein 5096 402.7 BIOWL1-15 RS41 289 15d 04h 24m 14s
4 X3543413 Lindenberg 734 405.1 EDDB-Test RS41 86 15d 05h 35m 45s
5 X3753128 Lindenberg 1744 404.1 SONDE2 RS41 143 15d 10h 04m 37s
6 Y0552670 Stuttgart 9093 405.1 BIOWL1-15 RS41 379 15d 10h 08m 38s
7 X3512643 Essen 240 405.3 BIOWL1-15 RS41 90 15d 10h 21m 08s
8 MEC202318 Wien/Hohe Warte 23753 403.5 SONDE2 M20 518 15d 10h 35m 11s
9 Y1722582 Herstmonceux 18663 405.8 BIOWL1-15 RS41 591 15d 10h 38m 45s
10 X4736872 Greifswald 1958 402.3 EDDB2 RS41 162 15d 10h 38m 52s
11 X3552491 Lindenberg 1440 405.1 SONDE2 RS41 115 15d 10h 39m 41s
12 V1010967 Bergen 407 405.7 DF8AY-14 RS41 34 15d 10h 40m 59s
13 MEC700036 Wrocław 10323 403 EDDB-Test M20 318 15d 10h 41m 20s
14 X2832640 Prague-Libus 5949 401.1 EDDB-Test RS41 289 15d 10h 41m 33s
15 W3960826 Idar Oberstein 4159 402.7 BIOWL1-15 RS41 256 15d 10h 42m 00s
16 X3812002 Norderney 949 404.1 BIOWL1-15 RS41 166 15d 10h 44m 08s
17 X4950887 Schleswig 3642 402.5 BIOWL1-15 RS41 262 15d 10h 48m 26s
18 W4140725 Payerne 22072 403.5 BIOWL1-15 RS41 591 15d 10h 51m 14s
19 X1152719 Kümmersbruck 9723 402.7 EDDB2 RS41 341 15d 10h 58m 07s
20 X3713682 Meiningen 4132 402.3 BIOWL1-15 RS41 247 15d 11h 05m 03s
21 X3832959 Legionowo 22765 404.5 SONDE2 RS41 560 15d 11h 06m 03s
22 X1452326 Prostejov 15645 402.1 SONDE2 RS41 427 15d 11h 15m 43s
23 MEC700164 Łeba 13205 403.6 EDDB2 M20 393 15d 12h 00m 03s
24 Y0120127 Stuttgart 8387 404.5 BIOWL1-15 RS41 362 15d 12h 20m 48s
25 X3512591 Essen 298 405.3 BIOWL1-15 RS41 56 15d 15h 15m 19s
26 W4041195 Idar Oberstein 3676 402.7 BIOWL1-15 RS41 272 15d 16h 37m 17s
27 X3712536 Lindenberg 1030 405.3 EDDB-Test RS41 107 15d 16h 40m 33s
28 X2832663 Prague-Libus 6339 401.1 EDDB-Test RS41 278 15d 16h 47m 08s
29 X3553043 Lindenberg 949 405.1 EDDB-Test RS41 98 15d 16h 59m 41s
30 Y0943401 De Bilt 149 403.9 BIOWL1-15 RS41 119 15d 20h 47m 40s
31 X3832208 Norderney 680 404.1 BIOWL1-15 RS41 187 15d 21h 51m 36s
32 X3543370 Lindenberg 1205 405.1 EDDB2 RS41 123 15d 22h 06m 00s
33 X3712197 Lindenberg 931 405.3 EDDB-Test RS41 112 15d 22h 17m 37s
34 Y1732357 Herstmonceux 15076 405.8 BIOWL1-15 RS41 540 15d 22h 19m 51s
35 X3713705 Meiningen 3587 402.3 AM1SDL-11 RS41 232 15d 22h 25m 32s
36 V5110571 Wien/Hohe Warte 20985 403.5 SONDE2 RS41 504 15d 22h 34m 22s
37 MEC700037 Wrocław 13204 403 EDDB2 M20 302 15d 22h 39m 37s
38 X4756447 Greifswald 3590 402.3 EDDB2 RS41 212 15d 22h 40m 23s
39 X2832626 Prague-Libus 7316 404.2 EDDB-Test RS41 277 15d 22h 48m 09s
40 MEC700177 Łeba 2811 403.6 EDDB2 M20 526 15d 22h 48m 13s
41 V1010984 Bergen 453 405.7 DF8AY-14 RS41 55 15d 22h 48m 21s
42 Y1742062 Nottingham 21129 405.5 BIOWL1-15 RS41 646 15d 22h 53m 27s
43 W4140721 Payerne 22113 403.5 BIOWL1-15 RS41 597 15d 22h 55m 36s
44 X1452855 Prostejov 17196 402.1 SONDE2 RS41 422 15d 22h 58m 01s
45 X4950889 Schleswig 10941 402.5 EDDB2 RS41 313 15d 22h 58m 40s
46 X3053152 Ekofisk 15464 403 BIOWL1-15 RS41 548 15d 22h 59m 43s
47 Y0120411 Stuttgart 7663 404.5 BIOWL1-15 RS41 369 15d 23h 03m 16s
48 X1323873 Kümmersbruck 8608 402.7 AM1SDL-11 RS41 361 15d 23h 06m 24s
49 X3842124 Legionowo 29230 404.5 EDDB2 RS41 537 15d 23h 10m 48s
50 W4060125 Idar Oberstein 4125 402.7 BIOWL1-15 RS41 263 15d 23h 19m 53s
51 IMET91178 Beauvechain 19971 404 BIOWL1-15 iMet 248 15d 23h 54m 32s
Time 2.31s