Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X3652404 Lindenberg 813 405.3 EDDB-Test RS41 107 14d 02h 53m 03s
2 X4623653 Lindenberg 651 405.1 SONDE2 RS41 88 14d 03h 45m 55s
3 W4060058 Idar Oberstein 5305 402.7 BIOWL1-15 RS41 340 14d 03h 46m 26s
4 X3543281 Lindenberg 1141 0 owrx RS41 128 14d 08h 21m 21s
5 ME7922888 Legionowo 29881 404 EDDB2 M10 484 14d 08h 26m 05s
6 X3652447 Lindenberg 1228 405.3 EDDB-Test RS41 117 14d 09h 00m 23s
7 W4625144 Uccle 5383 403.5 BIOWL1-15 RS41 343 14d 09h 22m 20s
8 X4727988 Greifswald 1347 402.3 EDDB2 RS41 120 14d 09h 31m 32s
9 X4926013 Schleswig 3428 402.5 BIOWL1-15 RS41 250 14d 09h 34m 05s
10 X3832762 Norderney 391 404.1 BIOWL1-15 RS41 133 14d 09h 42m 49s
11 MEC700035 Wrocław 8755 403 EDDB-Test M20 309 14d 09h 48m 41s
12 V1010634 Bergen 695 405.7 DF8AY-14 RS41 30 14d 09h 54m 36s
13 MEC202273 Wien/Hohe Warte 27978 403.5 EDDB2 M20 511 14d 09h 56m 45s
14 X0344161 Poprad 34091 401.6 SONDE2 RS41 636 14d 10h 04m 23s
15 X3713460 Stuttgart 11881 404.4 BIOWL1-15 RS41 412 14d 10h 04m 39s
16 W4060052 Idar Oberstein 6507 402.7 BIOWL1-15 RS41 335 14d 10h 07m 55s
17 P4410443 Hamburg 1520 403.93 BIOWL1-15 RS41 175 14d 10h 10m 16s
18 X2832642 Prague-Libus 6541 401.1 EDDB-Test RS41 289 14d 10h 11m 00s
19 X3512665 Essen 1160 405.3 BIOWL1-15 RS41 170 14d 10h 14m 11s
20 X1352347 Kümmersbruck 11236 402.7 SONDE2 RS41 380 14d 10h 14m 33s
21 X3713780 Meiningen 4023 402.3 BIOWL1-15 RS41 243 14d 10h 16m 05s
22 X1452841 Prostejov 15579 402.1 SONDE2 RS41 427 14d 10h 19m 04s
23 Y0552736 Stuttgart 16524 405.1 BIOWL1-15 RS41 396 14d 10h 21m 51s
24 X3843483 Legionowo 27401 404.5 EDDB-Test RS41 541 14d 10h 26m 18s
25 W4120409 Payerne 27405 403.5 BIOWL1-15 RS41 632 14d 10h 26m 35s
26 Y0523094 Meppen 77 404.5 BIOWL1-15 RS41 73 14d 11h 13m 54s
27 MEC700175 Łeba 13801 403.6 SONDE2 M20 374 14d 11h 14m 53s
28 D22050293 Zahorie 21025 403.63 EDDB2 DFM17 503 14d 13h 15m 08s
29 Y0523004 Meppen 152 405.1 BIOWL1-15 RS41 80 14d 14h 27m 04s
30 X3652224 Lindenberg 437 405.3 EDDB-Test RS41 99 14d 15h 39m 15s
31 X3533921 Karup 20071 403.05 BIOWL1-15 RS41 453 14d 15h 49m 13s
32 X2832643 Prague-Libus 3603 404.2 SONDE2 RS41 281 14d 16h 08m 03s
33 Y3322741 Hohenpeissenberg 30662 402.9 EDDB2 RS41 543 14d 16h 10m 36s
34 V3420570 Idar Oberstein 7236 402.7 BIOWL1-15 RS41 353 14d 16h 10m 44s
35 X3543728 Lindenberg 553 405.1 SONDE2 RS41 79 14d 16h 31m 28s
36 D22049221 Zahorie 23697 403.63 EDDB2 DFM17 511 14d 16h 49m 35s
37 Y0522320 Meppen 99 404.5 BIOWL1-15 RS41 75 14d 17h 02m 14s
38 V3331445 Altenstadt 20546 402.5 AM1SDL-11 RS41 539 14d 17h 56m 12s
39 X3712215 Lindenberg 996 404.1 EDDB-Test RS41 109 14d 21h 02m 19s
40 W4140759 Payerne 23880 404.5 BIOWL1-15 RS41 621 14d 21h 12m 55s
41 Y0943306 De Bilt 1067 403.9 BIOWL1-15 RS41 210 14d 21h 15m 53s
42 X3543727 Lindenberg 729 405.1 EDDB-Test RS41 101 14d 21h 31m 02s
43 X3713912 Meiningen 3389 402.3 BIOWL1-15 RS41 241 14d 21h 33m 10s
44 X4950884 Schleswig 3021 402.5 BIOWL1-15 RS41 255 14d 21h 38m 55s
45 X3453185 Essen 1615 405.3 BIOWL1-15 RS41 195 14d 21h 39m 11s
46 X4737935 Greifswald 1533 402.3 EDDB2 RS41 152 14d 21h 49m 18s
47 Y1732366 Herstmonceux 16369 405.8 BIOWL1-15 RS41 591 14d 21h 49m 34s
48 V0921297 Bergen 261 405.7 DF8AY-14 RS41 20 14d 21h 50m 31s
49 X0822999 Kümmersbruck 9489 404.9 EDDB2 RS41 344 14d 21h 51m 59s
50 MEC202317 Wien/Hohe Warte 29130 403.5 EDDB2 M20 525 14d 21h 52m 11s
51 MEC700034 Wrocław 12105 403 EDDB-Test M20 318 14d 21h 52m 57s
52 X3812040 Norderney 517 404.1 BIOWL1-15 RS41 121 14d 21h 59m 21s
53 X2832542 Prague-Libus 7171 401.1 SONDE2 RS41 290 14d 22h 06m 32s
54 Y1722350 Nottingham 19454 405.5 BIOWL1-15 RS41 629 14d 22h 13m 01s
55 W4060030 Idar Oberstein 6457 402.7 BIOWL1-15 RS41 355 14d 22h 14m 05s
56 X1452328 Prostejov 19298 402.1 SONDE2 RS41 439 14d 22h 20m 46s
57 Y0552671 Stuttgart 9310 404.5 BIOWL1-15 RS41 381 14d 22h 30m 00s
58 MEC700173 Łeba 3470 403.6 EDDB2 M20 514 14d 22h 55m 10s
59 IMET89300 Beauvechain 4199 404 BIOWL1-15 iMet 335 14d 23h 49m 51s
Time 2.15s