Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 W4041073 Idar Oberstein 3219 402.7 BIOWL1-15 RS41 251 13d 02h 51m 58s
2 X3554124 Lindenberg 561 405.1 SONDE2 RS41 74 13d 03h 12m 09s
3 Y0120483 Schleswig 10118 402.5 BIOWL1-15 RS41 356 13d 03h 15m 53s
4 T4840163 Wien/Hohe Warte 15662 403.5 EDDB-Test RS41 461 13d 08h 16m 57s
5 X3653233 Lindenberg 536 405.1 SONDE2 RS41 71 13d 08h 39m 54s
6 IMS5A5502 Lindenberg 573 403 EDDB-Test IMS100 71 13d 08h 40m 06s
7 GTH-25909623 Lindenberg 574 402 SONDE2 GTH 71 13d 08h 40m 08s
8 H25909623 Lindenberg 574 402 EDDB-Test GTH 71 13d 08h 40m 08s
9 ME49226E8 Lindenberg 586 404 SONDE2 M10 71 13d 08h 40m 10s
10 X4756441 Greifswald 3880 402.3 EDDB2 RS41 233 13d 08h 58m 32s
11 X3512400 Essen 155 405.3 BIOWL1-15 RS41 96 13d 09h 07m 01s
12 V1010647 Bergen 1231 405.7 DF8AY-14 RS41 78 13d 09h 07m 05s
13 X3812039 Norderney 1770 404.1 BIOWL1-15 RS41 224 13d 09h 11m 20s
14 X0822998 Kümmersbruck 8295 402.7 BIOWL1-15 RS41 343 13d 09h 11m 22s
15 X3842254 Prague-Libus 4438 404.2 EDDB-Test RS41 241 13d 09h 11m 38s
16 W4050374 Idar Oberstein 3668 402.7 BIOWL1-15 RS41 252 13d 09h 13m 52s
17 W4140328 Payerne 22558 403.5 BIOWL1-15 RS41 592 13d 09h 18m 20s
18 X3832957 Legionowo 25074 404.5 EDDB-Test RS41 536 13d 09h 20m 42s
19 X0344196 Poprad 31154 401.6 SONDE2 RS41 600 13d 09h 22m 25s
20 X1512894 Prostejov 12312 402.1 SONDE2 RS41 397 13d 09h 22m 40s
21 X3712845 Stuttgart 7923 404.4 BIOWL1-15 RS41 339 13d 09h 24m 26s
22 X3032347 Ekofisk 20506 403 BIOWL1-15 RS41 597 13d 09h 32m 16s
23 MEC700033 Wrocław 27297 403 EDDB2 M20 261 13d 09h 35m 30s
24 Y0552737 Stuttgart 7822 405.1 BIOWL1-15 RS41 338 13d 09h 37m 57s
25 V3041508 Sasel 2316 404.9 BIOWL1-15 RS41 264 13d 09h 50m 50s
26 X3713789 Meiningen 27813 402.3 EDDB2 RS41 294 13d 10h 02m 15s
27 Y0523005 Meppen 362 404.5 BIOWL1-15 RS41 124 13d 10h 09m 07s
28 D20062829 Goethe Universität Frankfurt 15445 403.97 BIOWL1-15 DFM17 184 13d 10h 21m 17s
29 MEC700172 Łeba 12817 403.6 SONDE2 M20 408 13d 10h 24m 20s
30 Y0532336 Meppen 216 405.1 BIOWL1-15 RS41 111 13d 13h 01m 43s
31 MEC203526 28870 403.6 BIOWL1-15 M20 656 13d 13h 40m 23s
32 W4051174 Idar Oberstein 4308 402.7 BIOWL1-15 RS41 287 13d 14h 41m 15s
33 X3554101 Lindenberg 406 405.1 owrx RS41 71 13d 15h 00m 58s
34 W1710150 5592 401.1 EDDB2 RS41 263 13d 15h 03m 37s
35 D22050657 Zahorie 16866 403.63 SONDE2 DFM17 476 13d 15h 26m 22s
36 Y0522334 Meppen 170 404.5 BIOWL1-15 RS41 89 13d 15h 41m 50s
37 Y0943307 De Bilt 263 403.9 BIOWL1-15 RS41 188 13d 20h 16m 31s
38 X4756450 Greifswald 1858 402.3 EDDB2 RS41 163 13d 20h 35m 08s
39 X4926015 Schleswig 4854 402.5 EDDB-Test RS41 272 13d 20h 48m 54s
40 X3832210 Norderney 865 404.1 BIOWL1-15 RS41 176 13d 20h 50m 54s
41 W4824567 Wien/Hohe Warte 20473 403.5 SONDE2 RS41 504 13d 20h 51m 05s
42 V1010643 Bergen 257 405.7 DF8AY-14 RS41 23 13d 20h 52m 30s
43 W4041325 Idar Oberstein 5650 402.7 BIOWL1-15 RS41 315 13d 20h 52m 36s
44 MEC700038 Wrocław 10001 403 SONDE2 M20 296 13d 20h 53m 18s
45 X0334740 Poprad 34488 401.6 SONDE2 RS41 630 13d 20h 53m 52s
46 X3512617 Essen 538 405.3 BIOWL1-15 RS41 126 13d 21h 02m 13s
47 W1660185 Prostejov 7037 404.2 EDDB-Test RS41 286 13d 21h 05m 38s
48 X3713778 Meiningen 3361 402.3 BIOWL1-15 RS41 221 13d 21h 11m 12s
49 X0822903 Kümmersbruck 10914 402.7 BIOWL1-15 RS41 388 13d 21h 11m 19s
50 Y1732643 Nottingham 21151 405.5 BIOWL1-15 RS41 620 13d 21h 12m 00s
51 X3552656 Lindenberg 358 405.1 RS RS41 86 13d 21h 12m 38s
52 X1512885 Prostejov 18419 402.1 SONDE2 RS41 423 13d 21h 17m 46s
53 W4140722 Payerne 26069 403.5 BIOWL1-15 RS41 617 13d 21h 24m 31s
54 X3842152 Legionowo 32847 404.5 EDDB2 RS41 529 13d 21h 26m 33s
55 X3032344 Ekofisk 15108 403 BIOWL1-15 RS41 553 13d 21h 27m 41s
56 Y0552721 Stuttgart 8457 404.5 BIOWL1-15 RS41 382 13d 21h 48m 21s
57 IMET91242 Beauvechain 20416 404 BIOWL1-15 iMet 300 13d 22h 18m 14s
Time 2.27s