Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 D21069449 Heuberg 9700 403.73 BIOWL1-15 DFM17 390 12d 01h 13m 48s
2 V3420581 Idar Oberstein 3164 402.7 BIOWL1-15 RS41 220 12d 02h 17m 53s
3 X3543742 Lindenberg 700 405.1 EDDB-Test RS41 95 12d 02h 23m 30s
4 D21068935 Heuberg 9959 403.27 BIOWL1-15 DFM17 402 12d 03h 00m 41s
5 D21063702 Heuberg 9943 403.73 BIOWL1-15 DFM17 409 12d 04h 22m 09s
6 MEC700040 Wrocław 5559 403 EDDB-Test M20 277 12d 07h 52m 20s
7 X4756401 Greifswald 5517 402.3 EDDB2 RS41 270 12d 07h 55m 40s
8 W4625145 Uccle 2401 403.5 BIOWL1-15 RS41 244 12d 08h 00m 20s
9 X3522075 Essen 137 405.3 BIOWL1-15 RS41 42 12d 08h 02m 53s
10 MEC202320 Wien/Hohe Warte 24445 403.5 EDDB-Test M20 489 12d 08h 04m 28s
11 X3554132 Lindenberg 512 405.1 EDDB2 RS41 83 12d 08h 16m 21s
12 X2832532 Prague-Libus 5432 401.1 EDDB-Test RS41 258 12d 08h 23m 12s
13 W4140920 Payerne 35230 403.5 BIOWL1-15 RS41 544 12d 08h 24m 02s
14 X3812004 Norderney 2262 404.1 BIOWL1-15 RS41 231 12d 08h 24m 05s
15 X3713706 Meiningen 8676 402.3 EDDB2 RS41 239 12d 08h 24m 37s
16 X0334807 Poprad 33594 400.6 SONDE2 RS41 594 12d 08h 26m 01s
17 V1011001 Bergen 1147 405.7 DF8AY-14 RS41 83 12d 08h 28m 20s
18 X3713459 Stuttgart 8122 404.4 BIOWL1-15 RS41 361 12d 08h 35m 31s
19 X1523226 Prostejov 11066 402.1 SONDE2 RS41 383 12d 08h 36m 24s
20 X1143601 Kümmersbruck 8568 402.7 EDDB-Test RS41 323 12d 08h 36m 29s
21 V3420363 Idar Oberstein 3304 402.7 BIOWL1-15 RS41 233 12d 08h 37m 07s
22 V3051235 Sasel 3242 404.9 BIOWL1-15 RS41 277 12d 08h 37m 46s
23 Y0342994 Schleswig 5506 404.3 BIOWL1-15 RS41 336 12d 08h 43m 15s
24 Y0552734 Stuttgart 8501 405.1 BIOWL1-15 RS41 358 12d 08h 52m 01s
25 Y0522324 Meppen 219 404.5 BIOWL1-15 RS41 110 12d 10h 04m 37s
26 X5031488 Schleswig 7635 402.5 BIOWL1-15 RS41 352 12d 10h 46m 06s
27 Y0523008 Meppen 177 405.1 BIOWL1-15 RS41 117 12d 12h 28m 19s
28 X3533924 Karup 15217 405.3 BIOWL1-15 RS41 504 12d 13h 36m 04s
29 X3554102 Lindenberg 593 405.1 EDDB-Test RS41 98 12d 13h 43m 10s
30 X2832531 Prague-Libus 3246 404.2 SONDE2 RS41 217 12d 14h 00m 56s
31 W3960733 Idar Oberstein 3747 402.7 BIOWL1-15 RS41 255 12d 14h 35m 20s
32 Y3322740 Hohenpeissenberg 33923 402.9 EDDB2 RS41 529 12d 14h 41m 19s
33 Y0523007 Meppen 103 404.5 BIOWL1-15 RS41 101 12d 15h 02m 09s
34 X3812006 Norderney 1698 404.1 BIOWL1-15 RS41 262 12d 19h 27m 15s
35 Y0943408 De Bilt 273 403.9 BIOWL1-15 RS41 179 12d 19h 43m 55s
36 W2234470 Wien/Hohe Warte 15600 403.5 EDDB2 RS41 444 12d 19h 59m 37s
37 Y1652794 Herstmonceux 15250 405.8 BIOWL1-15 RS41 532 12d 20h 09m 06s
38 MEC700031 Wrocław 7566 403 EDDB2 M20 272 12d 20h 13m 48s
39 X3513307 Essen 102 405.3 BIOWL1-15 RS41 79 12d 20h 16m 58s
40 W4060082 Idar Oberstein 3534 402.7 BIOWL1-15 RS41 250 12d 20h 17m 51s
41 X2832541 Prague-Libus 3779 401.1 EDDB-Test RS41 219 12d 20h 19m 50s
42 X3552771 Lindenberg 434 405.1 EDDB-Test RS41 86 12d 20h 21m 25s
43 X4756605 Greifswald 5920 402.3 EDDB2 RS41 275 12d 20h 21m 59s
44 X1452327 Prostejov 12237 402.1 SONDE2 RS41 383 12d 20h 25m 11s
45 X3713777 Meiningen 2262 402.3 BIOWL1-15 RS41 192 12d 20h 25m 27s
46 V1010644 Bergen 1366 405.7 BIOWL1-15 RS41 189 12d 20h 29m 58s
47 Y0552808 Stuttgart 7879 404.5 BIOWL1-15 RS41 356 12d 20h 30m 05s
48 X0832583 Kümmersbruck 8040 402.7 EDDB2 RS41 303 12d 20h 31m 54s
49 W4140008 Payerne 21231 403.5 BIOWL1-15 RS41 585 12d 20h 33m 49s
50 Y1713079 Nottingham 19851 405.5 BIOWL1-15 RS41 622 12d 20h 37m 22s
51 X3032218 Ekofisk 21038 403 BIOWL1-15 RS41 607 12d 21h 10m 32s
52 IMET90874 Beauvechain 12639 404 BIOWL1-15 iMet 277 12d 21h 34m 08s
Time 3.73s