Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X2823187 Lindenberg 2329 405.1 SONDE2 RS41 136 11d 01h 21m 20s
2 V3420590 Idar Oberstein 6475 402.7 BIOWL1-15 RS41 330 11d 01h 36m 12s
3 Y0943418 De Bilt 858 403.9 BIOWL1-15 RS41 171 11d 06h 26m 13s
4 Y0120372 Stuttgart 7220 405.1 BIOWL1-15 RS41 343 11d 06h 46m 46s
5 X3713909 Meiningen 2060 402.3 AM1SDL-11 RS41 165 11d 06h 51m 00s
6 X3812037 Norderney 691 404.1 BIOWL1-15 RS41 170 11d 06h 56m 30s
7 X3652232 Lindenberg 1916 405.1 EDDB2 RS41 158 11d 07h 10m 37s
8 X1143595 Kümmersbruck 5587 402.7 EDDB-Test RS41 261 11d 07h 10m 40s
9 MEC700039 Wrocław 9416 403 EDDB-Test M20 319 11d 07h 12m 06s
10 X5220784 Stuttgart 7258 404.4 BIOWL1-15 RS41 345 11d 07h 17m 16s
11 W4041096 Idar Oberstein 3559 402.7 BIOWL1-15 RS41 234 11d 07h 20m 05s
12 V1010990 Bergen 1076 405.7 AM1SDL-11 RS41 88 11d 07h 20m 22s
13 X2832659 Prague-Libus 4527 404.2 SONDE2 RS41 238 11d 07h 21m 28s
14 X4926014 Schleswig 9310 402.5 BIOWL1-15 RS41 357 11d 07h 26m 48s
15 X1512845 Prostejov 14907 402.1 SONDE2 RS41 410 11d 07h 33m 28s
16 X3032219 Ekofisk 11831 403 BIOWL1-15 RS41 474 11d 07h 34m 59s
17 W4214270 Payerne 21076 403.5 BIOWL1-15 RS41 570 11d 07h 35m 54s
18 X4756406 Greifswald 11988 402.3 AM1SDL-11 RS41 284 11d 07h 45m 36s
19 X3822852 Legionowo 29173 404.5 EDDB-Test RS41 562 11d 07h 50m 45s
20 Y0523096 Meppen 340 404.5 BIOWL1-15 RS41 129 11d 08h 05m 27s
21 W4040512 Altenstadt 19734 402.5 EDDB2 RS41 484 11d 09h 10m 21s
22 X2132698 Meppen 386 405.1 BIOWL1-15 RS41 118 11d 11h 56m 40s
23 W4041198 Idar Oberstein 2118 402.7 BIOWL1-15 RS41 180 11d 12h 30m 54s
24 X2832625 Prague-Libus 5567 401.1 EDDB-Test RS41 246 11d 13h 09m 38s
25 X4632462 Lindenberg 1078 405.1 EDDB2 RS41 113 11d 13h 44m 38s
26 Y0522580 Meppen 209 404.5 BIOWL1-15 RS41 113 11d 14h 18m 05s
27 W1120751 Altenstadt 19463 402.5 EDDB2 RS41 478 11d 15h 07m 04s
28 Y1952287 Innsbruck 18325 404.1 BIOWL1-15 RS41 537 11d 16h 03m 38s
29 X3513303 Essen 62 405.3 BIOWL1-15 RS41 20 11d 17h 45m 59s
30 X1733439 32065 405 EDDB2 RS41 505 11d 17h 46m 44s
31 X3832517 Norderney 3516 404.1 BIOWL1-15 RS41 295 11d 18h 20m 29s
32 X5171427 De Bilt 384 403.9 BIOWL1-15 RS41 139 11d 18h 24m 23s
33 Y1732369 Herstmonceux 12664 405.8 BIOWL1-15 RS41 528 11d 18h 38m 37s
34 W4050373 Idar Oberstein 3461 402.7 BIOWL1-15 RS41 222 11d 18h 52m 20s
35 X4643155 Wien/Hohe Warte 20912 403.5 SONDE2 RS41 510 11d 18h 53m 59s
36 X1143594 Kümmersbruck 5035 402.7 SONDE2 RS41 254 11d 19h 05m 59s
37 X3543537 Lindenberg 1399 405.1 EDDB-Test RS41 130 11d 19h 09m 13s
38 V1010720 Bergen 1092 405.7 AM1SDL-11 RS41 97 11d 19h 16m 30s
39 Y0120370 Stuttgart 6073 404.5 BIOWL1-15 RS41 319 11d 19h 18m 06s
40 X2832535 Prague-Libus 5523 404.2 SONDE2 RS41 264 11d 19h 21m 13s
41 X3713792 Meiningen 2726 402.3 AM1SDL-11 RS41 172 11d 19h 22m 55s
42 W4120186 Payerne 19367 403.5 BIOWL1-15 RS41 549 11d 19h 26m 54s
43 X1523228 Prostejov 16127 402.1 SONDE2 RS41 441 11d 19h 28m 29s
44 X5031507 Schleswig 7503 402.5 BIOWL1-15 RS41 358 11d 19h 31m 17s
45 Y1713229 Nottingham 18581 405.5 BIOWL1-15 RS41 618 11d 19h 36m 45s
46 MEC700032 Wrocław 28205 403 EDDB-Test M20 310 11d 19h 44m 17s
47 X4756514 Greifswald 24589 402.3 SONDE2 RS41 230 11d 19h 53m 34s
48 X3032276 Ekofisk 21026 403 BIOWL1-15 RS41 595 11d 19h 58m 53s
49 IMET86980 Beauvechain 1047 404 BIOWL1-15 iMet 197 11d 20h 40m 36s
Time 4.6s