Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 Y0943383 De Bilt 2310 403.9 BIOWL1-15 RS41 225 19d 00h 37m 45s
2 X3554027 Lindenberg 322 405.1 EDDB-Test RS41 71 19d 00h 49m 16s
3 V5124676 Wien/Hohe Warte 32976 403.5 EDDB-Test RS41 508 19d 01h 18m 17s
4 MEC700006 Wrocław 6460 403 SONDE2 M20 283 19d 01h 33m 56s
5 X3444260 Norderney 2107 405.3 BIOWL1-15 RS41 254 19d 01h 36m 41s
6 X5140075 Lindenberg 283 405.3 EDDB-Test RS41 62 19d 01h 39m 37s
7 X2832536 Prague-Libus 6348 401.1 SONDE2 RS41 291 19d 01h 41m 23s
8 Y1722717 Herstmonceux 15354 405.8 BIOWL1-15 RS41 536 19d 01h 47m 26s
9 X0334805 Poprad 35654 401.6 SONDE2 RS41 614 19d 01h 48m 03s
10 V1010719 Bergen 489 405.7 BIOWL1-15 RS41 137 19d 01h 53m 05s
11 X1453436 Prostejov 14487 402.1 SONDE2 RS41 414 19d 01h 53m 33s
12 X0544133 Meiningen 7917 402.3 EDDB2 RS41 302 19d 01h 53m 48s
13 X3514242 Essen 186 405.3 BIOWL1-15 RS41 94 19d 01h 58m 55s
14 Y1713226 Nottingham 27057 405.5 BIOWL1-15 RS41 682 19d 01h 59m 06s
15 Y0552807 Stuttgart 10077 404.5 BIOWL1-15 RS41 373 19d 02h 01m 22s
16 X4736916 Greifswald 1755 402.3 AM1SDL-11 RS41 166 19d 02h 02m 09s
17 X3842143 2624 404.5 SONDE2 RS41 524 19d 02h 03m 48s
18 X1152702 Kümmersbruck 10266 402.7 AM1SDL-11 RS41 384 19d 02h 06m 46s
19 W4060367 Idar Oberstein 4001 402.7 BIOWL1-15 RS41 247 19d 02h 18m 05s
20 X4950888 Schleswig 24627 402.5 DO2JMG RS41 367 19d 02h 18m 17s
21 IMET91148 Beauvechain 19464 404 BIOWL1-15 iMet 253 19d 02h 59m 42s
22 D21062852 Artillerie Feuerstellung 35 824 403.85 BIOWL1-15 DFM17 162 19d 04h 32m 32s
23 D21065583 Artillerie Feuerstellung 35 804 403.11 BIOWL1-15 DFM17 162 19d 05h 22m 19s
24 D21062539 Artillerie Feuerstellung 35 874 403.47 BIOWL1-15 DFM17 159 19d 06h 31m 36s
25 X3554099 Lindenberg 501 405.1 EDDB-Test RS41 82 19d 07h 06m 15s
26 D21065812 Artillerie Feuerstellung 35 4729 403.11 AM1SDL-11 DFM 144 19d 07h 14m 26s
27 X2813350 Lindenberg 337 404.1 EDDB-Test RS41 62 19d 07h 34m 02s
28 W4060683 Idar Oberstein 3625 402.7 BIOWL1-15 RS41 251 19d 08h 14m 00s
29 W4625134 Uccle 2980 403.5 BIOWL1-15 RS41 266 19d 12h 11m 41s
30 D21064131 Artillerie Feuerstellung 35 929 403.47 BIOWL1-15 DFM17 161 19d 12h 11m 43s
31 D21065655 Artillerie Feuerstellung 35 920 403.11 BIOWL1-15 DFM17 159 19d 12h 11m 46s
32 D23052525 Idar Oberstein 3418 403.57 BIOWL1-15 DFM17 247 19d 12h 11m 49s
33 X3514245 Essen 194 405.3 BIOWL1-15 RS41 95 19d 12h 11m 57s
34 X3452147 Norderney 1960 404.1 BIOWL1-15 RS41 222 19d 12h 12m 02s
35 W3960578 Idar Oberstein 3827 402.7 BIOWL1-15 RS41 263 19d 12h 12m 11s
36 Y0552806 Stuttgart 9713 404.5 BIOWL1-15 RS41 380 19d 12h 12m 36s
37 D21062674 Artillerie Feuerstellung 35 709 403.85 BIOWL1-15 DFM17 158 19d 12h 12m 41s
38 Y0523028 Meppen 472 404.5 BIOWL1-15 RS41 122 19d 12h 13m 15s
39 Y1432015 Herstmonceux 15181 405.8 BIOWL1-15 RS41 535 19d 12h 13m 19s
40 D21065766 Artillerie Feuerstellung 35 743 403.47 BIOWL1-15 DFM17 160 19d 12h 16m 23s
41 X5220865 Schleswig 4787 402.5 BIOWL1-15 RS41 273 19d 12h 16m 55s
42 X4756259 Greifswald 2259 402.3 EDDB2 RS41 183 19d 12h 58m 21s
43 X5131084 Lindenberg 272 405.3 EDDB-Test RS41 58 19d 13h 22m 51s
44 V1220861 Bergen 749 405.7 DF8AY-14 RS41 48 19d 13h 32m 57s
45 W2235222 Wien/Hohe Warte 19690 401 EDDB2 RS41 492 19d 13h 35m 43s
46 X0552226 Meiningen 4907 402.3 BIOWL1-15 RS41 240 19d 13h 39m 37s
47 W1660232 Prostejov 6247 404.2 SONDE2 RS41 278 19d 13h 48m 10s
48 X3552723 Lindenberg 303 405.1 EDDB-Test RS41 61 19d 13h 49m 35s
49 X1143599 Kümmersbruck 10700 402.7 AM1SDL-11 RS41 383 19d 13h 59m 07s
50 X0334756 Poprad 30220 401.6 SONDE2 RS41 601 19d 14h 05m 18s
51 V3051258 Sasel 1945 404.9 AM1SDL-11 RS41 148 19d 14h 20m 34s
52 X1453418 Prostejov 18572 402.1 SONDE2 RS41 395 19d 14h 22m 00s
53 MEC700169 Łeba 15775 403.6 EDDB2 M20 391 19d 14h 57m 28s
54 MEC700004 Wrocław 5178 403 SONDE2 M20 252 19d 15h 00m 30s
55 V3331444 Altenstadt 23137 402.5 AM1SDL-11 RS41 552 19d 15h 53m 44s
56 D23053882 Idar Oberstein 3278 403.25 BIOWL1-15 DFM17 251 19d 16h 00m 29s
57 D21062694 Artillerie Feuerstellung 35 643 403.11 BIOWL1-15 DFM17 159 19d 16h 22m 29s
58 MEC801765 Łeba 11874 404 EDDB2 M20 349 19d 16h 35m 48s
59 D21065652 Artillerie Feuerstellung 35 551 403.87 BIOWL1-15 DFM17 155 19d 17h 22m 18s
60 Y0523037 Meppen 88 405.1 BIOWL1-15 RS41 117 19d 17h 39m 18s
61 X3453183 Essen 268 405.3 BIOWL1-15 RS41 96 19d 17h 54m 14s
62 X3652231 Lindenberg 172 404.1 SONDE2 RS41 61 19d 18h 15m 54s
63 D21062574 Artillerie Feuerstellung 35 372 403.47 BIOWL1-15 DFM17 157 19d 18h 31m 56s
64 D23052869 Idar Oberstein 3752 403.57 BIOWL1-15 DFM17 261 19d 18h 31m 57s
65 D21062634 Artillerie Feuerstellung 35 334 403.11 BIOWL1-15 DFM17 160 19d 19h 11m 33s
66 X3553518 Karup 13402 405.3 BIOWL1-15 RS41 474 19d 19h 18m 33s
67 W1720506 Prostejov 5511 401.1 SONDE2 RS41 276 19d 19h 37m 44s
68 D22050101 Zahorie 16811 403.63 SONDE2 DFM17 490 19d 19h 49m 36s
69 W3960985 Idar Oberstein 3954 402.7 BIOWL1-15 RS41 269 19d 19h 57m 45s
70 X3554025 Lindenberg 149 405.1 EDDB-Test RS41 49 19d 19h 58m 49s
71 W2324429 Hohenpeissenberg 28405 402.9 EDDB2 RS41 557 19d 20h 21m 57s
72 Y0523036 Meppen 76 404.5 BIOWL1-15 RS41 102 19d 21h 06m 34s
73 V3340591 Altenstadt 24333 402.5 EDDB2 RS41 548 19d 21h 35m 51s
74 Y0943151 De Bilt 86 403.9 BIOWL1-15 RS41 176 19d 23h 51m 39s
Time 1.9s