Ticker 24h

Sonde Id Start Ort Höhe Freq. User Typ Entfernung Alter
1 X3722232 Lindenberg 2326 405.1 EDDB-Test RS41 138 9d 00h 18m 58s
2 W4060334 Idar Oberstein 3155 402.7 BIOWL1-15 RS41 227 9d 05h 32m 54s
3 X3722142 Lindenberg 3527 405.1 EDDB-Test RS41 219 9d 05h 35m 05s
4 X3453181 Essen 221 405.3 BIOWL1-15 RS41 46 9d 05h 35m 43s
5 MEC700022 Wrocław 8838 403 EDDB-Test M20 330 9d 05h 36m 04s
6 MEC202308 Wien/Hohe Warte 34426 403.5 EDDB2 M20 482 9d 05h 37m 44s
7 X5020574 Prague-Libus 4482 404.2 SONDE2 RS41 240 9d 05h 40m 12s
8 X3713779 Meiningen 1167 402.3 AM1SDL-11 RS41 134 9d 05h 42m 14s
9 V1010987 Bergen 737 405.7 AM1SDL-11 RS41 92 9d 05h 45m 36s
10 X1152720 Kümmersbruck 4975 402.7 EDDB-Test RS41 245 9d 05h 47m 58s
11 Y0120597 Stuttgart 5820 404.5 BIOWL1-15 RS41 319 9d 05h 49m 33s
12 Y0533191 Schleswig 11955 402.5 EDDB2 RS41 337 9d 05h 58m 17s
13 X3832518 Norderney 1998 404.1 BIOWL1-15 RS41 233 9d 05h 58m 23s
14 W4140363 Payerne 21017 403.5 BIOWL1-15 RS41 565 9d 06h 03m 21s
15 X1453125 Prostejov 15321 402.1 SONDE2 RS41 413 9d 06h 03m 29s
16 X3032321 Ekofisk 18896 403 BIOWL1-15 RS41 572 9d 06h 06m 20s
17 X4737930 Greifswald 10527 402.3 AM1SDL-11 RS41 307 9d 06h 12m 52s
18 W4051200 Idar Oberstein 2676 402.7 BIOWL1-15 RS41 210 9d 11h 19m 20s
19 X5020576 Prague-Libus 5772 401.1 EDDB-Test RS41 260 9d 11h 27m 54s
20 X3722233 Lindenberg 3259 405.1 EDDB-Test RS41 188 9d 11h 37m 33s
21 Y0943184 De Bilt 290 403.9 BIOWL1-15 RS41 93 9d 17h 04m 11s
22 X3512406 Essen 903 405.3 DF8AY-14 RS41 41 9d 17h 08m 22s
23 X4756399 Greifswald 6237 402.3 EDDB2 RS41 296 9d 17h 10m 32s
24 Y1722724 Herstmonceux 8657 405.8 BIOWL1-15 RS41 440 9d 17h 20m 29s
25 V0921302 Bergen 567 405.7 AM1SDL-11 RS41 82 9d 17h 21m 11s
26 Y1742061 Nottingham 15192 405.5 BIOWL1-15 RS41 553 9d 17h 28m 28s
27 X3752150 Norderney 3820 404.1 BIOWL1-15 RS41 282 9d 17h 32m 54s
28 Y0552805 Stuttgart 8173 404.5 BIOWL1-15 RS41 364 9d 17h 33m 57s
29 X1152698 Kümmersbruck 7032 402.7 EDDB-Test RS41 299 9d 17h 34m 19s
30 X3722143 Lindenberg 2661 405.1 owrx RS41 184 9d 17h 36m 59s
31 R5130157 Wien/Hohe Warte 21612 403.5 SONDE2 RS41 507 9d 17h 44m 58s
32 X2832660 Prague-Libus 6478 404.2 SONDE2 RS41 279 9d 17h 46m 46s
33 MEC700156 Łeba 2665 403.6 SONDE2 M20 521 9d 17h 54m 09s
34 X3713709 Meiningen 6323 402.3 AM1SDL-11 RS41 199 9d 18h 02m 04s
35 W3960567 Idar Oberstein 3916 402.7 BIOWL1-15 RS41 231 9d 18h 03m 15s
36 W4140010 Payerne 21685 403.5 BIOWL1-15 RS41 581 9d 18h 14m 27s
37 Y0533189 Schleswig 10311 402.5 EDDB2 RS41 328 9d 18h 20m 13s
38 X3032280 Ekofisk 18368 403 BIOWL1-15 RS41 581 9d 18h 24m 01s
39 X1452316 Prostejov 24224 402.1 SONDE2 RS41 425 9d 18h 33m 59s
40 MEC700030 Wrocław 2546 403 EDDB2 M20 515 9d 18h 37m 10s
41 V3420361 Idar Oberstein 5389 402.7 BIOWL1-15 RS41 279 9d 23h 33m 46s
42 X3722231 Lindenberg 2562 405.1 SONDE2 RS41 157 9d 23h 50m 46s
Time 3.05s